+++ Luft nach oben oder Sinkflug? +++ Das meint die Redaktion zur Lufthansa-Aktie +++

Sleep Cycle

%
H T
WKN A3CR02
ISIN SE0015961404
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in SEK)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mio) 273,00 257,00 262,33 238,12 217,02
    Nettogewinn (Mio) 56,00 57,00 62,64 46,14 34,98
    Gewinn/Aktie 2,76 2,80 3,09 2,28 1,77
    Dividende/Aktie 1,24 1,26 1,85 1,30 1,00
    Rendite (%) 5,36 5,44 4,92 3,37 2,31
    KGV 8,39 8,27 12,17 16,93 24,41
    KUV 1,72 1,84 2,91 3,29 4,04

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende