+++ Luft nach oben oder Sinkflug? +++ Das meint die Redaktion zur Lufthansa-Aktie +++

SM Energy

%
H T
WKN A1CZW5
ISIN US78454L1008
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in USD)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 3,18 3,29 2,69 2,37 3,36
    Nettogewinn (Mrd) 0,47 0,62 0,77 0,82 1,11
    Gewinn/Aktie 4,26 5,51 6,71 6,89 9,09
    Dividende/Aktie 0,81 0,80 0,80 0,63 0,31
    Rendite (%) 3,87 3,84 2,06 1,63 0,89
    KGV 4,77 3,76 5,78 5,62 3,83
    KUV 0,72 0,71 1,65 1,89 1,27

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende