Sodexo
+0,72 %
55,50
EUR
H 0,00 T 0,00
WKN 870935
ISIN FR0000121220
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
0,0000
55,50
-100,00 %
0 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 55,10 € | |
---|---|---|
1W | 57,10 € | |
1M | 57,30 € | |
3M | 74,30 € | |
6M | 77,76 € | |
1J | 77,07 € | |
3J | 41,67 € | |
5J | 40,05 € | |
10J | 48,89 € |
Aktuelle Nachrichten zu Sodexo
dpa-AFX News zu Sodexo
Kennzahlen (in EUR)
2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | 23.798 | 22.637 | 21.125 | 17.428 |
Nettogewinn (Mio.) | - | 168 | 794 | 695 | 139 |
Gewinn/Aktie | - | 1,14 | 5,42 | 4,74 | 0,95 |
Dividende/Aktie | 2,92 | 2,65 | 3,10 | 2,00 | - |
Rendite (%) | 3,47 | 3,29 | 3,13 | 2,62 | - |
KGV | 14,50 | 69,78 | 18,38 | 18,88 | 81,12 |
KUV | 0,49 | 0,49 | 0,65 | 0,62 | 0,65 |
PEG | - | -88,51 | 129,03 | 4,72 | -56,28 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Sodexho betreibt sein Kerngeschäft mit der Verpflegung und Betreuung von Industrieunternehmen und Behörden. Zudem ist das Unternehmen eigenen Angaben zufolge Weltmarktführer im Bereich river and harbor cruises.
Offizielle Webseite: www.sodexo.com