+++ Luft nach oben oder Sinkflug? +++ Das meint die Redaktion zur Lufthansa-Aktie +++

Starbucks Corp. CDRs

%
H T
WKN A3DLA1
ISIN CA85524N1078
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in USD)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 38,71 37,03 36,18 35,98 32,25
    Nettogewinn (Mrd) 2,96 2,47 3,76 4,12 3,28
    Gewinn/Aktie - - 3,32 3,60 2,85
    Dividende/Aktie - - 2,32 2,16 2,00
    Rendite (%) 2,95 2,92 2,38 2,37 2,37
    KGV 32,97 38,28 29,36 25,35 29,56
    KUV 2,53 2,56 3,05 2,90 3,00

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende