+++ Defensive Titel mit Offensivdrang +++

Sunstone Hotel Investors Inc

%
H T
WKN A0DK4W
ISIN US8678921011
Börse -
Stand -
Sunstone Hotel Investors Inc Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in USD)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mio) 983,51 949,47 905,81 986,48 912,05
    Nettogewinn (Mio) 43,55 26,07 43,26 206,71 90,77
    Gewinn/Aktie 0,13 0,01 0,14 0,93 0,34
    Dividende/Aktie 0,37 0,36 0,34 - -
    Rendite (%) 4,17 3,95 2,87 - -
    KGV 67,46 912,00 84,57 11,54 28,41
    KUV 2,99 25,04 2,63 2,21 2,22

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende