Techtronic Industries Co.
%
H T
WKN A0B5GC
ISIN HK0669013440
Börse -
Stand -
Daten werden geladen ...
Kennzahlen (in USD)
2024e | 2023e | |
---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 14,65 | - |
Nettogewinn (Mrd) | 1,13 | - |
Gewinn/Aktie | 3,05 | 0,53 |
Dividende/Aktie | 1,22 | 0,22 |
Rendite (%) | 9,27 | 1,55 |
KGV | 4,33 | 26,50 |
KUV | 0,33 | - |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Offizielle Webseite: https://www.tti.com.hk