+++ Luft nach oben oder Sinkflug? +++ Das meint die Redaktion zur Lufthansa-Aktie +++

Tomra Systems (ADR)

%
H T
WKN 938158
ISIN US8899052042
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in EUR)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 1,61 1,32 1,35 14,76 12,19
    Nettogewinn (Mrd) 0,13 0,08 0,10 0,75 1,07
    Gewinn/Aktie - - 0,32 2,36 3,48
    Dividende/Aktie - - 2,15 1,95 1,80
    Rendite (%) 2,59 1,69 17,28 1,58 1,09
    KGV 22,10 35,99 38,88 52,31 47,59
    KUV 1,79 2,31 2,73 2,47 4,01

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende