+++ Schutz für KI-Agenten +++ Diese Aktie eröffnet Zugang zu einem Wachstumsmarkt +++

Unitedhealth Group Inc

%
H T
WKN A3DLA2
ISIN CA91324M1095
Börse -
Stand -
Unitedhealth Group Inc Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 456,50 444,26 447,57 400,28 371,62
    Nettogewinn (Mrd) 18,98 16,73 12,81 15,24 23,14
    Gewinn/Aktie - - 13,28 15,64 24,12
    Dividende/Aktie - - 8,73 8,18 7,29
    Rendite (%) 2,17 2,07 2,64 1,62 1,38
    KGV 20,44 23,27 24,86 32,34 21,83
    KUV 0,85 0,88 0,67 1,16 1,31

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende