UNITEDHLTH GRP.CDR(REG.S)

%
H T
WKN A3DLA2
ISIN CA91324M1095
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in USD)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 457,24 447,52 400,28 371,62 324,16
    Nettogewinn (Mrd) 16,26 14,89 15,24 23,14 20,64
    Gewinn/Aktie - - 15,64 24,12 21,47
    Dividende/Aktie - - 8,18 7,29 6,40
    Rendite (%) 2,74 2,64 1,62 1,38 1,21
    KGV 18,69 20,29 32,34 21,83 24,69
    KUV 0,66 0,68 1,16 1,31 1,53

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende