+++ Gold bleibt heiß +++ 5 Minenaktien die besonders glänzen +++

Vetoquinol

%
H T
WKN A0LEWB
ISIN FR0004186856
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in EUR)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mio) 562,38 544,46 539,20 529,27 539,78
    Nettogewinn (Mio) 59,62 59,54 58,68 55,57 48,00
    Gewinn/Aktie 5,33 5,23 4,98 4,70 4,06
    Dividende/Aktie 1,02 0,96 0,85 0,85 0,50
    Rendite (%) 1,26 1,18 1,13 0,83 0,57
    KGV 15,43 16,10 15,04 21,79 21,58
    KUV 1,67 1,80 1,64 2,29 1,92

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende