+++ Chance auf attraktive Renditen bei kalkulierbarem Risiko +++

Vetoquinol

%
H T
WKN A0LEWB
ISIN FR0004186856
Börse -
Stand -
Vetoquinol Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in EUR)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mio) 528,67 527,32 539,20 529,27 539,78
    Nettogewinn (Mio) 60,37 59,68 58,68 55,57 48,00
    Gewinn/Aktie 5,25 5,22 4,98 4,70 4,06
    Dividende/Aktie 1,00 0,89 0,85 0,85 0,50
    Rendite (%) 1,25 1,06 1,13 0,83 0,57
    KGV 15,28 16,10 15,04 21,79 21,58
    KUV 1,74 1,82 1,64 2,29 1,92

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende