Vetoquinol

%
H T
WKN A0LEWB
ISIN FR0004186856
Börse -
Stand -
Vetoquinol  Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in EUR)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mio) 546,33 527,32 539,20 529,27 539,78
    Nettogewinn (Mio) 62,97 59,68 58,68 55,57 48,00
    Gewinn/Aktie 5,61 5,22 4,98 4,70 4,06
    Dividende/Aktie 0,95 0,89 0,85 0,85 0,50
    Rendite (%) 1,17 1,10 1,13 0,83 0,57
    KGV 14,38 15,45 15,04 21,79 21,58
    KUV 1,66 1,75 1,64 2,29 1,92

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende