+++ BÖRSE ONLINE im digitalen Aktionsabo +++ Immer dienstags direkt nach Redaktionsschluss +++

Vetoquinol

%
H T
WKN A0LEWB
ISIN FR0004186856
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in EUR)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mio) 546,27 527,32 539,20 529,27 539,78
    Nettogewinn (Mio) 61,35 57,80 58,68 55,57 48,00
    Gewinn/Aktie 5,53 5,34 4,98 4,70 4,06
    Dividende/Aktie 1,01 0,87 0,85 0,85 0,50
    Rendite (%) 1,36 1,16 1,13 0,83 0,57
    KGV 13,48 13,96 15,04 21,79 21,58
    KUV 1,51 1,53 1,64 2,29 1,92

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende