+++ Luft nach oben oder Sinkflug? +++ Das meint die Redaktion zur Lufthansa-Aktie +++

VOLKSWAGEN AG CDR REG.S

%
H T
WKN A40D83
ISIN CA92866T1066
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in EUR)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 331,27 324,60 324,66 322,28 279,23
    Nettogewinn (Mrd) 11,23 4,67 12,39 17,93 15,84
    Gewinn/Aktie - - 21,36 31,92 29,63
    Dividende/Aktie - - 6,30 9,00 8,70
    Rendite (%) 7,17 4,11 7,06 8,05 7,48
    KGV 4,14 9,97 4,18 3,50 3,93
    KUV 0,14 0,14 0,14 0,07 0,09

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende