Der DAX kletterte zur Wochenmitte bis fast an den oberen Rand seines kurzfristigen Schwankungskorridors (rot), der aktuell an der 16.300er-Marke verläuft, und verfehlte ein neues Rekordhoch dabei nur um wenige Punkte. Dadurch steigt der Druck zu Gewinnmitnahmen, die den Index zunächst bis zurück in das Areal um 15.940 / 15.980 führen dürften. Dort treffen eine kleine horizontale Wendezone und eine Umsatzhäufung aus den Vortagen aufeinander. Etwas ausgeprägter dürfte ein ansonsten vergleichbar aufgebauter Haltebereich um 15.800 / 15.820 sein.
Die wöchentlich aktualisierte, mittelfristige Marktanalyse finden Sie hier
Unterstützungen und Widerstände
| Chartmarken | Niveau | Stärke |
|---|---|---|
| Oberes Ziel 2 | 16.400,00 | mittel |
| Oberes Ziel 1 | 16.300,00 | schwach |
| Unteres Ziel 1 | 15.940,00 | schwach |
| Unteres Ziel 2 | 15.820,00 | mittel |
Trading-Ideen
| Trading-Idee für steigende Kurse | Trading-Idee für fallende Kurse | ||
|---|---|---|---|
| Basiswert | DAX | Basiswert | DAX |
| Produktvorstellung | Turbo Long | Produktvorstellung | Turbo Short |
| WKN | MA549S | WKN | MA77U0 |
| Emittent | Morgan Stanley | Emittent | Morgan Stanley |
| Laufzeit | endlos | Laufzeit | endlos |
| Basispreis | 14.416,14 | Basispreis | 17.562,48 |
| Knock-Out-Schwelle | 14.416,14 | Knock-Out-Schwelle | 17.562,48 |
| Hebel | 9,00 | Hebel | 10,00 |
| Kurs in EUR | 16,00 | Kurs in EUR | 14,00 |
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die jeweilige WKN: MA549S, MA77U0. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise* zu dieser Werbung.