Weichen müssen dafür neben der übernommenen STADA, der Abfüllanlagen-Hersteller KRONES sowie der Büroimmobilien-Konzern Alstria Office (alstria office REIT-AG). Sowohl Krones als auch Alstria sind nun im SDax zu finden.
Der im März an die Börse gegangene Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers wird in den Technologiewerte-Index TecDax aufgenommen. Die Aktien von Aumann wechseln die Branchenklassifizierung und kommen in den SDax.
Dort wird ab sofort auch die Deutsche Bank-Fondstochter DWS (DWS (Deutsche Asset Management)) zu finden sein, die ebenfalls im März an der Börse debütierte. Der Kochboxen-Lieferant HelloFresh, der im November 2017 den Schritt aufs Parkett wagte, wird nun auch aufgenommen. Die Aktien von Diebold Nixdorf und Bet-at-home (bet-at-homecom).com scheiden aus.
Wichtig sind Veränderungen in den Indizes vor allem für Fonds, die die Indizes exakt nachbilden. Außerdem bedeutet die Aufnahme in einen namhaften Index in der Regel mehr Aufmerksamkeit für diese Unternehmen, insbesondere von Seiten internationaler Investoren.
Der nächste Termin für eine planmäßige Überprüfung der Indizes ist der 5. September 2018. Dann wird - wie bereits bekannt - auch die Trennung nach den Segmenten Tech und Classic aufgehoben werden. Die Indizes MDax und SDax werden vergrößert: Die Zahl der Werte im MDax steigt von 50 auf 60 und im SDax von 50 auf 70./ck/mis
Aktien in diesem Artikel
alstria office REIT-AG | 13,31 | 0,00% |
|
Aumann AG | 15,34 | 0,13% |
|
Delivery Hero | 31,06 | 0,81% |
|
Deutsche Bank AG | 9,60 | 0,00% |
|
DWS Group GmbH & Co. KGaA | 32,72 | 0,49% |
|
HelloFresh | 37,38 | -0,11% |
|
KRONES AG | 83,60 | -0,24% |
|
PUMA SE | 66,22 | 0,06% |
|
Scout24 | 55,98 | -0,21% |
|
Siemens Healthineers AG | 56,02 | 0,14% |
|
Indizes in diesem Artikel
Nachrichten zu alstria office REIT-AG
Alstria Office Reit, Nordwest Handel & Mensch und Maschine: Gerüchte, Spekulationen, Fakten (Börse Online) | 05.05.22 |
DGAP-News: alstria office REIT-AG: Ergebnis für das erste Quartal 2022 (EQS Group) | 02.05.22 |
DGAP-News: alstria office REIT-AG: Result for the first quarter of 2022 (EQS Group) | 02.05.22 |
Immobilienkonzern Alstria Office kappt Dividende deutlich (dpa-AFX) | 01.03.22 |
DGAP-News: alstria office REIT-AG: Result for the financial year 2021 (EQS Group) | 01.03.22 |
DGAP-News: alstria office REIT-AG: Ergebnis für das Geschäftsjahr 2021 (EQS Group) | 01.03.22 |
DGAP-Adhoc: alstria office REIT-AG: Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2021 (EQS Group) | 24.02.22 |
DGAP-Adhoc: alstria office REIT-AG: Dividend proposal for financial year 2021 (EQS Group) | 24.02.22 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu alstria office REIT-AG
04.05.22 | alstria office REIT Hold | Warburg Research | |
01.02.22 | alstria office REIT Sell | Warburg Research | |
13.12.21 | alstria office REIT Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
06.12.21 | alstria office REIT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
24.11.21 | alstria office REIT Neutral | UBS AG | |
mehr Aktienempfehlungen |