Hugo Boss
Intraday-Spanne
Performance
1T | 36,77 € | |
---|---|---|
1W | 35,29 € | |
1M | 35,33 € | |
3M | 45,02 € | |
6M | 41,78 € | |
1J | 49,19 € | |
3J | 50,38 € | |
5J | 23,89 € | |
10J | 83,53 € |
Analysten-Kursziele
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
DEUTSCHE BANK 06.06.2024 | Positiv | 76,00 EUR | 12 Monate | +106,13% |
RBC 16.06.2024 | Positiv | 60,00 EUR | 12 Monate | +62,73% |
JEFFERIES 03.07.2024 | Positiv | 55,00 EUR | 12 Monate | +49,17% |
GOLDMAN SACHS 03.07.2024 | Neutral | 57,60 EUR | 12 Monate | +56,22% |
WARBURG RESEARCH 05.07.2024 | Positiv | 85,00 EUR | 12 Monate | +130,54% |
BAADER BANK 05.07.2024 | Positiv | 74,00 EUR | 12 Monate | +100,71% |
JPMORGAN 08.07.2024 | Neutral | 57,00 EUR | 12 Monate | +54,60% |
UBS 16.07.2024 | Neutral | 40,00 EUR | 12 Monate | +8,49% |
HAUCK & AUFHÄUSER 17.07.2024 | Positiv | 47,00 EUR | 12 Monate | +27,47% |
Aktuelle Nachrichten zu Hugo Boss
dpa-AFX News zu Hugo Boss
Kennzahlen (in EUR)
2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | 4.307 | 4.197 | 3.651 | 2.786 |
Nettogewinn (Mio.) | - | 213 | 258 | 210 | 137 |
Gewinn/Aktie | - | 3,09 | 3,74 | 3,04 | 1,99 |
Dividende/Aktie | 1,89 | 1,40 | 1,35 | 1,00 | 0,70 |
Rendite (%) | 4,53 | 3,14 | 2,00 | 1,84 | 1,31 |
KGV | 8,38 | 14,44 | 18,03 | 17,85 | 26,88 |
KUV | 0,62 | 0,73 | 1,13 | 1,05 | 1,35 |
PEG | - | -83,09 | 77,30 | 33,97 | -16,54 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die HUGO BOSS AG ist ein internationaler Mode- und Lifestyle-Konzern, der mit seinen Marken BOSS und HUGO im Luxus- bzw. Premium-Segment mit eigenständigen Kollektionen rund um die Welt vermarktet. HUGO BOSS stand früher nur für Herrenmode, ist inzwischen längst auch Damenkollektionen am Markt vertreten. Das Markenportfolio reicht von klassischer Konfektion über Abend- und Freizeitmode bis hin zu Schuhen und Lederaccessoires sowie in Lizenz vertriebenen Düften, Brillen, Uhren und Kindermode. Der Konzern ist in über 120 Ländern mit mehr als 7.000 Verkaufsstellen vertreten. Eigene Produktionen bzw. Entwicklungsstätten und Modellmachereien befinden sich in Izmir (Türkei), Radom (Polen), Morrovalle und Scandicci (Italien), dem Schweizerischen Coldrerio und im deutschen Metzingen. Berichtet wird in den Segmenten Europa (inkl. Naher Osten und Afrika), Amerika, Asien/Pazifik und Lizenzen.
Offizielle Webseite: https://group.hugoboss.com/de/unternehmen/