Deutz-Aktie: Neuer Konzernchef Schulte gibt den Auftakt (Börse Online) | 14.03.22 |
Deutz: Deutschland-Achter statt Intrigantenstadel - so soll der Motorenbauer auf Kurs gebracht werden (Börse Online) | 20.02.22 |
Motorenhersteller Deutz legt Latte für 2021 höher - SDax-Spitze (Börse Online) | 14.09.21 |
Deutz-Aktie: China schiebt an - Gesamtprognose angehoben (Börse Online Heft) | 19.05.21 |
Deutz-Aktie: Talsohle durchschritten - Wie es jetzt weiter geht (Börse Online Heft) | 31.03.21 |
Deutz-Aktie: Geschäftseinbruch im ersten Halbjahr - Prognose bleibt offen (Börse Online) | 12.08.20 |
Deutz-Aktie: Motoren für China - deshalb dürfte es bald wieder bergauf gehen (Börse Online Heft) | 21.07.20 |
Deutz-Aktie: Missglückte Geschäfte - deshalb sollten Anleger noch abwarten (Börse Online Heft) | 19.03.20 |
mehr |
06.05.22 | DEUTZ Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
29.04.22 | DEUTZ Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
28.04.22 | DEUTZ Kaufen | DZ BANK | |
28.04.22 | DEUTZ Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
19.04.22 | DEUTZ Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
mehr Aktienempfehlungen |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,15 | 0,21 | 0,21 | 0,23 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 2,29 | 4,94 | 4,89 | 5,23 | ||||||
KGV | 19,25 | 11,70 | 7,32 | 6,21 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,34 | 0,37 | 0,59 | 0,69 | ||||||
Cashflow/Aktie | 0,74 | 0,68 | 0,90 | 1,09 | ||||||
Buchwert/Aktie | 4,89 | 5,20 | 5,70 | 6,19 | ||||||
mehr |
Die Deutz AG ist einer der weltweit führenden unabhängigen Hersteller kompakter Dieselmotoren in der Leistungsklasse von 10 kW bis 620 kW für On- und Nonroad-Anwendungen. Dabei handelt es sich um motorbetriebene Nutzfahrzeuge mit Straßenzulassung und motorbetriebene Geräte ohne Straßenzulassung. Die Produkte des Unternehmens kommen in Baumaschinen, Kompressoren, Nutzfahrzeugen, Bussen, Landmaschinen, Flur- und Förderfahrzeugen sowie in Schiffen zum Einsatz. Die Produktpalette wird von umfassenden Serviceleistungen ergänzt. Das Servicegeschäft umfasst die Ersatzteilversorgung, die Unterstützung der Kunden bei Reparaturen sowie Wartung und Instandhaltung. Das weltweite Servicenetz besteht aus eigenen Tochtergesellschaften, Service-Centern und Vertragshändlern. Wichtiger Bestandteil des Servicegeschäfts ist zudem das Angebot von Austauschteilen und -motoren, das unter dem Namen »DEUTZ Xchange« zusammengefasst wird.
Marktkapitalisierung in Euro | 511,97 Mio | ||||
Streubesitz % | 95,00 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 120,86 | ||||
60 Tage Vola | 33,64 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 630500 |
ISIN | DE0006305006 |
Indizes | Schatten-Index-SDAX, SDAX, Prime All Share, CDAX, LSDAX, BX Swiss - EMEA, SDAX Kursindex |
Land | Deutschland |
Branche | Anlagen- / Maschinenbau, Automobilzulieferer |
13.05.2022 | 4,24 | 3.970 | |
12.05.2022 | 4,19 | 3.730 | |
11.05.2022 | 4,10 | 15.120 | |
10.05.2022 | 4,10 | 3.550 | |
09.05.2022 | 4,04 | 7.451 | |
mehr |
BMW | 77,54 | 0,3% | |
DEUTZ | 4,24 | 0,1% | |
Honda Motor | 23,83 | -2,7% | |
Isuzu Motors | 11,20 | 0,9% | |
MAN | 0,00 | 0,0% | |
Mercedes-Benz Group | 63,66 | -0,9% | |
Rolls-Royce Power Systems | 0,00 | 0,0% | |
Toyota Motor | 15,16 | -1,1% | |
Volkswagen | 144,40 | 0,5% |