Domino's Pizza UK&IRL PLC

%
H T
WKN A2AHL0
ISIN GB00BYN59130
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Domino's Pizza UK&IRL PLC

    Kennzahlen (in GBP)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mio) 724,59 691,08 664,50 679,80 600,30
    Nettogewinn (Mio) 77,65 72,21 90,20 115,00 81,60
    Gewinn/Aktie 0,20 0,19 0,23 0,28 0,19
    Dividende/Aktie 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10
    Rendite (%) 5,80 5,46 3,58 2,79 3,48
    KGV 9,71 10,60 13,43 13,46 15,28
    KUV 1,04 1,11 1,81 2,18 2,02

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende