Gaztransport & Tecnigaz

%
H T
WKN A3DJ7Z
ISIN US36829U1060
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in EUR)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mio) 796,36 806,52 643,72 429,03 308,25
    Nettogewinn (Mio) 428,41 422,12 347,82 201,37 128,29
    Gewinn/Aktie - - 9,40 5,45 3,48
    Dividende/Aktie - - 4,36 4,36 3,10
    Rendite (%) 5,43 5,32 3,39 3,64 3,11
    KGV 14,63 14,87 13,68 22,00 28,68
    KUV 7,87 7,80 7,40 10,33 11,96

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende