HDFC Bank

%
H T
WKN 694482
ISIN US40415F1012
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu HDFC Bank

    Kennzahlen (in USD)

    2026e 2025 2024 2023 2020e
    Umsatz (Mrd) 3.000,31 - - - 786,36
    Nettogewinn (Mrd) 743,09 686,53 627,63 496,26 264,04
    Gewinn/Aktie 1,64 90,01 88,66 89,08 -
    Dividende/Aktie 0,56 22,00 19,50 19,00 -
    Rendite (%) 1,29 2,41 2,69 2,36 -
    KGV 20,53 10,16 8,17 9,04 -
    KUV 7,90 5,89 5,54 7,45 -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende