11.100 Euro Zinsen beim Festgeld kassieren

HealthSouth

 %
H T
WKN A2H9HM
ISIN US29261A1007
Börse -
Stand -
HealthSouth Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu HealthSouth

    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 7,02 6,48 5,94 5,37 4,80
    Nettogewinn (Mrd) 0,69 0,63 0,76 0,60 0,46
    Gewinn/Aktie 6,93 6,53 5,62 4,53 3,51
    Dividende/Aktie 0,82 0,78 0,72 - -
    Rendite (%) 0,60 0,57 0,68 - -
    KGV 19,97 21,90 18,89 20,39 19,01
    KUV 1,97 2,15 1,79 1,73 1,39

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende