Infineon hebt Prognose an, doch Aktie fällt - das sind die Gründe (Börse Online) | 09.05.22 |
Chefwechsel bei Infineon: Ploss geht - Hanebeck rückt auf (Börse Online) | 31.03.22 |
Insiderkäufe bei Infineon, HeidelbergCement und Mercedes-Benz-Group (Börse Online) | 01.03.22 |
Infineon am Tag nach der Hauptversammlung: Alle Informationen, das macht die Aktie (Börse Online) | 18.02.22 |
Infineon investiert Milliarden in neue Chipfabrik (Börse Online) | 17.02.22 |
Infineon-Aktie nach Q1-Zahlen im Minus: Gewinn und angehobene Prognose überzeugen nicht (Börse Online) | 03.02.22 |
Infineon-Aktie: Microsoft- und Texas Instruments-Zahlen liefern Rückenwind (Börse Online) | 26.01.22 |
Infineon sieht Ende der Chipkrise: Das macht die Aktie (Börse Online) | 25.01.22 |
mehr |
25.05.22 | Infineon Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
24.05.22 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
20.05.22 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
19.05.22 | Infineon Buy | Warburg Research | |
18.05.22 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
mehr Aktienempfehlungen |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,27 | 0,33 | 0,38 | 0,40 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 0,76 | 1,17 | 1,34 | 1,42 | ||||||
KGV | 29,53 | 16,51 | 15,41 | 14,25 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 1,20 | 1,72 | 1,84 | 1,99 | ||||||
Cashflow/Aktie | 2,35 | 2,71 | 2,85 | 3,22 | ||||||
Buchwert/Aktie | 8,76 | 9,95 | 11,27 | 12,49 | ||||||
mehr |
Die Infineon Technolgies AG ist ein weltweit führender Halbleiterhersteller für Anwendungen in der Automobilindustrie, Industrieelektronik sowie von Chipkarten und Sicherheitslösungen. Zum Produktportfolio im Bereich Automotive gehören Halbleiter und Sensoren für die Getriebe- und Motorsteuerung, Sitzeinstellungen oder Sicherheitssysteme wie ABS oder Airbags. Im Bereich Industrieelektronik liefert der Konzern mit Sitz in Neubiberg bei München Halbleiter für elektrische Antriebe für Maschinen und Loks sowie Komponenten in Solar- und Windkraftanlagen. Dazu kommen Chips für Hersteller von Spielekonsolen, PCs, Handys und Server. Das Angebot bei Chipkarten und Sicherheitslösungen umfasst elektronische Zugangskontrollen wie Komponenten für Skipässe oder Eintrittsbänder für Freizeitparks, Chips für EC- und Kreditkarten, Personalausweise sowie Reisepässe. Die Infineon-Aktie ist im DAX notiert.
Marktkapitalisierung in Euro | 36,10 Mrd | ||||
Streubesitz % | 99,48 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 1.301,89 | ||||
60 Tage Vola | 41,91 | ||||
KBV | |||||
mehr |
Land | Deutschland |
Branche | Chiphersteller / Halbleiter |
25.05.2022 | 26,91 | 6.314 | |
24.05.2022 | 27,22 | 14.150 | |
23.05.2022 | 28,00 | 26.722 | |
20.05.2022 | 27,79 | 15.898 | |
19.05.2022 | 27,78 | 7.937 | |
mehr |
AIXTRON | 25,74 | -0,6% | |
AMD | 89,64 | 3,0% | |
Broadcom | 0,00 | 0,0% | |
Dialog Semiconductor | 0,00 | 0,0% | |
Hitachi | 48,28 | -0,4% | |
Infineon | 27,65 | 2,7% | |
Intel | 40,34 | 3,4% | |
NEC | 37,40 | -0,5% | |
NXP Semiconductors | 171,00 | 1,8% | |
Renesas Electronics | 10,61 | 0,3% | |
SK hynix | 0,00 | 0,0% | |
STMicroelectronics | 35,38 | -0,5% | |
Samsung ADRs | 1.100,00 | -0,4% | |
SÜSS MicroTec | 15,30 | 3,8% | |
Texas Instruments | 157,88 | 0,0% | |
Toshiba | 41,52 | -2,1% |