Infineon-Aktie nach Q1-Zahlen: Prognose erhöht, Investitionen geplant - das ist jetzt wichtig (Börse Online) | 05.02.21 |
Infineon schraubt Umsatz- und Gewinnprognose nach oben (Börse Online) | 04.02.21 |
Infineon-Aktie hebt ab: Wieviel Potenzial das Papier jetzt hat (Börse Online) | 09.12.20 |
Infineon-Aktie: Zweistelliges Wachstum voraus (Börse Online) | 24.11.20 |
Infineon-Aktie: Verbesserungen im vierten Quartal - Eine Zusammenfassung (Börse Online Heft) | 18.11.20 |
Chipkonzern Infineon verbreitet Zuversicht - Aktie legt zu (Börse Online) | 10.11.20 |
Infineon-Aktie dreht auf: Wo unser neues Kursziel liegt (Börse Online) | 16.10.20 |
Infineon-Aktie vor großem Kaufsignal: Wie Anleger jetzt dabei sein können (Börse Online) | 18.09.20 |
mehr |
23.02.21 | Infineon kaufen | DZ BANK | |
19.02.21 | Infineon kaufen | DZ BANK | |
18.02.21 | Infineon buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
17.02.21 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
15.02.21 | Infineon buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
mehr Aktienempfehlungen |
2020 | 2021e | 2022e | 2023e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,22 | 0,26 | 0,31 | 0,35 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 0,92 | 0,73 | 0,85 | 0,96 | ||||||
KGV | 37,53 | 34,12 | 28,46 | 24,68 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,64 | 1,06 | 1,27 | 1,46 | ||||||
Cashflow/Aktie | 1,43 | 1,93 | 2,20 | 2,45 | ||||||
Buchwert/Aktie | 8,08 | 8,25 | 9,03 | 9,84 | ||||||
mehr |
Die Infineon Technolgies AG ist ein weltweit führender Halbleiterhersteller für Anwendungen in der Automobilindustrie, Industrieelektronik sowie von Chipkarten und Sicherheitslösungen. Zum Produktportfolio im Bereich Automotive gehören Halbleiter und Sensoren für die Getriebe- und Motorsteuerung, Sitzeinstellungen oder Sicherheitssysteme wie ABS oder Airbags. Im Bereich Industrieelektronik liefert der Konzern mit Sitz in Neubiberg bei München Halbleiter für elektrische Antriebe für Maschinen und Loks sowie Komponenten in Solar- und Windkraftanlagen. Dazu kommen Chips für Hersteller von Spielekonsolen, PCs, Handys und Server. Das Angebot bei Chipkarten und Sicherheitslösungen umfasst elektronische Zugangskontrollen wie Komponenten für Skipässe oder Eintrittsbänder für Freizeitparks, Chips für EC- und Kreditkarten, Personalausweise sowie Reisepässe. Die Infineon-Aktie ist im DAX notiert.
Marktkapitalisierung in Euro | 45,51 Mrd | ||||
Streubesitz % | 99,43 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 1.300,67 | ||||
60 Tage Vola | 37 | ||||
KBV | |||||
mehr |
Land | Deutschland |
Branche | Chiphersteller / Halbleiter |
25.02.2021 | 35,01 | 10.951 | |
24.02.2021 | 35,82 | 13.344 | |
23.02.2021 | 34,72 | 41.369 | |
22.02.2021 | 36,11 | 10.312 | |
19.02.2021 | 36,11 | 14.082 | |
mehr |
AIXTRON | 19,34 | 11,2% | |
AMD (Advanced Micro Devices) | 68,00 | -3,4% | |
Broadcom | 0,00 | 0,0% | |
Dialog Semiconductor | 64,38 | 0,2% | |
Hitachi | 38,92 | 0,8% | |
Infineon | 35,01 | -2,3% | |
Intel | 51,21 | -0,6% | |
NEC | 45,70 | -0,3% | |
NXP Semiconductors | 147,20 | -1,6% | |
Renesas Electronics | 9,35 | -0,5% | |
SK hynix | 0,00 | 0,0% | |
STMicroelectronics | 31,85 | -3,0% | |
Samsung ADRs | 1.365,00 | -0,4% | |
SÜSS MicroTec | 23,90 | 1,7% | |
Texas Instruments | 141,16 | 0,4% | |
Toshiba | 26,47 | -0,6% |