Phoenix Solar-Aktie: Unternehmen schlittert in die Insolvenz (Börse Online) | 08.12.17 |
Phoenix Solar-Aktie steigt dank US-Auftrag um 21 Prozent auf Sieben-Monats-Hoch (Börse Online) | 22.02.16 |
Phoenix Solar-Aktie: Hoffnung dank hohem Auftragsbestand (Börse Online) | 25.05.15 |
Phoenix Solar: Neuer Chef soll die Trendwende schaffen (Börse Online) | 07.01.15 |
Phoenix Solar-Aktie steigt nach US-Order 13,5 Prozent (Börse Online) | 25.09.14 |
mehr |
2016 | 2017e | 2018e | 2019e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | -3,74 | -0,01 | -0,03 | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | -0,62 | -1,90 | -0,69 | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | -0,09 | 1,43 | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | -2,04 | -2,34 | - | ||||||
mehr |
Die Phoenix Solar AG mit Sitz in Sulzemoos bei München ist ein international tätiges Photovoltaik-Systemhaus. Der Konzern entwickelt, plant, baut und übernimmt die Betriebsführung von Photovoltaik-Großkraftwerken. Als Generalunternehmer für die Planung und Ausführung von Solarkraftwerken (EPC) legt Phoenix Solar besonderen Wert auf budget- und termingerechte Errichtung und Übergabe ertragsoptimierter Photovoltaik-Großanlagen. Mit Tochtergesellschaften auf drei Kontinenten hat das Unternehmen seit seiner Gründung Anlagen mit einer Gesamtleistung von 800 MWp geplant und schlüsselfertig errichtet. Die Aktien der Phoenix Solar AG (ISIN DE000A0BVU93) sind im Regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Im Dezember 2017 hat das Unternehmen Insolvenz angemeldet.
Marktkapitalisierung in Euro | |||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | 7,37 | ||||
60 Tage Vola | 337,08 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0BVU9 |
ISIN | DE000A0BVU93 |
Indizes | Prime All Share, CDAX, ÖkoDAX |
Land | Deutschland |
Branche | Erneuerbare Energien, Ingenieurdienstleister, Umwelt-Dienstleister |
Conergy | 0,00 | 0,0% | |
Global PVQ | 0,03 | -58,3% | |
Phoenix Solar | 0,00 | 0,0% | |
SMA Solar | 59,60 | -8,4% | |
Senvion | 0,12 | 32,8% | |
Solar Millennium | 0,00 | 0,0% | |
SolarWorld | 0,47 | 7,3% |