Pilbara Minerals
-0,86 %
0,92
EUR
H 0,00 T 0,00
WKN A0YGCV
ISIN AU000000PLS0
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
0,0000
0,924
-100,00 %
0 %
Range5Y
0,185
3,60
-79,98 %
+289,65 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 0,932 € | |
---|---|---|
1W | 1,08 € | |
1M | 0,750 € | |
3M | 0,835 € | |
6M | 1,36 € | |
1J | 1,76 € | |
3J | 1,80 € | |
5J | 0,199 € | |
10J | 0,924 € |
Aktuelle Nachrichten zu Pilbara Minerals
Kennzahlen (in AUD)
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - |
Nettogewinn (Mio.) | - | - |
Gewinn/Aktie | - | - |
Dividende/Aktie | - | - |
Rendite (%) | - | - |
KGV | - | - |
KUV | - | - |
PEG | - | - |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Offizielle Webseite: http://www.pilbaraminerals.com.au