Pilbara Minerals
+3,55 %
1,44
EUR
H 1,44 T 1,41
WKN A0YGCV
ISIN AU000000PLS0
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
1,41
1,44
-2,06 %
0 %
Range5Y
0,0801
3,60
-94,44 %
+150,03 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 1,39 € | |
---|---|---|
1W | 1,53 € | |
1M | 1,90 € | |
3M | 1,73 € | |
6M | 2,23 € | |
1J | 2,31 € | |
3J | 1,59 € | |
5J | 0,162 € | |
10J | 1,44 € |
Aktuelle Nachrichten zu Pilbara Minerals
Kennzahlen (in AUD)
2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 0 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | - |
Gewinn/Aktie | - | - | - |
Dividende/Aktie | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - |
KGV | - | - | - |
KUV | - | - | - |
PEG | - | - | - |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Offizielle Webseite: http://www.pilbaraminerals.com.au