RWE
Intraday-Spanne
10-Jahres-Spanne
Performance
1T | 29,87 € | |
---|---|---|
1W | 30,71 € | |
1M | 32,04 € | |
3M | 32,97 € | |
6M | 33,78 € | |
1J | 40,03 € | |
3J | 31,88 € | |
5J | 22,92 € | |
10J | 20,59 € |
Analysten-Kursziele
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
DEUTSCHE BANK 15.01.2024 | Positiv | 55,00 EUR | 12 Monate | +87,78% |
BERENBERG 18.01.2024 | Positiv | 59,00 EUR | 12 Monate | +101,43% |
BERNSTEIN RESEARCH 22.01.2024 | Positiv | 52,50 EUR | 12 Monate | +79,24% |
RBC 26.01.2024 | Positiv | 55,00 EUR | 12 Monate | +87,78% |
JEFFERIES 26.01.2024 | Positiv | 45,00 EUR | 12 Monate | +53,64% |
JPMORGAN 26.01.2024 | Positiv | 59,50 EUR | 12 Monate | +103,14% |
UBS 26.01.2024 | Positiv | 52,00 EUR | 12 Monate | +77,53% |
BARCLAYS 26.01.2024 | Positiv | 50,00 EUR | 12 Monate | +70,71% |
GOLDMAN SACHS 21.02.2024 | Positiv | 46,50 EUR | 12 Monate | +58,76% |
Aktuelle Nachrichten zu RWE
dpa-AFX News zu RWE
Kennzahlen (in EUR)
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 28.566 | 38.569 | 24.761 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 1.450 | 2.717 | 721 |
Gewinn/Aktie | - | - | 1,95 | 4,02 | 1,07 |
Dividende/Aktie | 1,17 | 1,09 | 1,00 | 0,90 | 0,90 |
Rendite (%) | 3,67 | 3,42 | 2,44 | 2,16 | 2,52 |
KGV | 15,19 | 11,62 | 21,06 | 10,37 | 33,36 |
KUV | 1,01 | 0,95 | 1,07 | 0,73 | 0,97 |
PEG | - | - | -45,15 | 3,75 | -121,13 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die RWE AG führt einen der größten Energiekonzerne Europas, dessen Kerngeschäft in den Segmenten Offshore Wind und Onshore Wind/Solar (incl. Batteriespeicher - beide geleitet von RWE Renewables) sowie Wasser/Biomasse/Gas (Laufwasser-, Biomasse- und Gaskraftwerke, zwei niederländische Kraftwerke, die Steinkohle und Biomasse verstromen, die Projektmanagement- und Ingenieurdienstleistungsfirma RWE Technology International und die Beteiligung an dem österreichischen Energieversorger KELAG - Führungsgesellschaft ist RWE Generation) und Energiehandel (RWE Supply & Trading) gegliedert ist. Das Segment Kohle/Kernenergie beinhaltet das schrumpfende deutsche Stromerzeugungsgeschäft mit den Energieträgern Braunkohle, Steinkohle und Kernkraft.
Offizielle Webseite: www.rwe.com