Die Zeiten seien angesichts der vielen Krisen turbulent, sagte Habben Jansen. Prognosen seien kaum möglich, wenn sich die Lage in einigen Regionen entspanne, in anderen aber nicht. Habe man bis vor Kurzem noch geglaubt, dass die Corona-Pandemie in China weitgehend überwunden sei, so gebe es inzwischen Anzeichen, dass dies womöglich nicht der Fall sei: "In den letzten 48 Stunden haben wir einige Berichte über mögliche Lockdowns gesehen, die vor der Tür stehen könnten." Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf das eigene Geschäft seien dagegen überschaubar, da Hapag-Lloyd in diesem Markt kein großer Akteur sei. "Im Moment kostet es uns hauptsächlich zusätzliche Arbeit sicherzustellen, dass wir uns an alle Sanktionen halten."
Auf dem Spotmarkt, auf dem die Preise wegen der Verwerfungen in der Containerschifffahrt in die Höhe geschossen waren, sieht die weltweit fünftgrößte Linienreederei inzwischen eine Entspannung. Dies sei ein Zeichen dafür, dass sich die Konjunktur abkühle. Hapag-Lloyd hatte den Gewinn im vergangenen Jahr wegen der rasant gestiegenen Frachtpreise fast verzehnfacht.
rtr
Nachrichten zu Hapag-Lloyd AG
AKTIE IM FOKUS: Hapag-Lloyd brechen ein nach Aussage zu Lieferketten und Preisen (dpa-AFX) | 11.08.22 |
DGAP-DD: Hapag-Lloyd AG english (EQS Group) | 11.08.22 |
DGAP-DD: Hapag-Lloyd AG deutsch (EQS Group) | 11.08.22 |
Hapag-Lloyd sieht Normalisierung der Lieferketten am Horizont (dpa-AFX) | 11.08.22 |
DGAP-News: Hapag-Lloyd with very good result in first half year of 2022 (EQS Group) | 11.08.22 |
DGAP-News: Hapag-Lloyd mit sehr gutem Halbjahresergebnis 2022 (EQS Group) | 11.08.22 |
Hapag-Lloyd fast 10 Prozent im Plus - Das sind die Gründe (Börse Online) | 28.07.22 |
Hapag-Lloyd-Gewinne sprudeln weiter - Prognose abermals angehoben (dpa-AFX) | 28.07.22 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu Hapag-Lloyd AG
16.08.22 | Hapag-Lloyd Sell | Warburg Research | |
12.08.22 | Hapag-Lloyd Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
11.08.22 | Hapag-Lloyd Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
29.07.22 | Hapag-Lloyd Sell | Warburg Research | |
28.07.22 | Hapag-Lloyd Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
mehr Aktienempfehlungen |