Der Finanzdienstleister State Street aus Boston wolle demnach neun Franken pro Titel anbieten. Die Credit-Suisse-Aktie kletterte nach der Veröffentlichung des Berichts um drei Prozent auf 6,918 Franken. Nach der Gewinnwarnung vom Morgen waren die Titel zuvor auf bis zu 6,2 Franken abgesackt.
Credit Suisse wollte sich zu dem Bericht von "Inside Paradeplatz" nicht äußern. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos hatte Konzernchef Thomas Gottstein auf die Frage, ob die Bank ein Übernahmeziel sei, geantwortet: "Wir konzentrieren uns voll und ganz auf unsere Strategie. Wir sind jetzt so bewertet, dass wir noch viel Potenzial haben. Wenn wir unsere Strategie umsetzen, wird unser Aktienkurs folgen, und darauf konzentrieren wir uns."
State-Street-Aktien büssten über drei Prozent ein.
rtr
Nachrichten zu Credit Suisse (CS)
Credit Suisse-Großaktionär Harris verdoppelt Beteiligung fast auf zehn Prozent (dpa-AFX) | 10.08.22 |
ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Credit Suisse auf 'Sell' - Ziel 5,80 Franken (dpa-AFX) | 03.08.22 |
ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Credit Suisse auf 7 Franken - 'Hold' (dpa-AFX) | 02.08.22 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Credit Suisse auf 'Sector Perform' (dpa-AFX) | 27.07.22 |
ROUNDUP: Credit Suisse tauscht nach Milliardenverlust Chef aus - Aktie legt zu (dpa-AFX) | 27.07.22 |
Credit Suisse gibt verhaltenen Ausblick (dpa-AFX) | 27.07.22 |
WDH: Credit Suisse im zweiten Quartal wie erwartet mit massivem Verlust (dpa-AFX) | 27.07.22 |
Credit Suisse im zweiten Quartal wie erwartet mit massivem Verlust (dpa-AFX) | 27.07.22 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu Credit Suisse (CS)
03.08.22 | Credit Suisse Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
02.08.22 | Credit Suisse Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
28.07.22 | Credit Suisse Underweight | Barclays Capital | |
28.07.22 | Credit Suisse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
28.07.22 | Credit Suisse Hold | Deutsche Bank AG | |
mehr Aktienempfehlungen |