Wie viel Dividende zahlt welches Unternehmen aus Dax, MDax und Co.? Die Antworten finden Sie in der Tabelle unten. Die nach Dividendenrendite sortierte Tabelle finden Sie hier.
DAX-Werte | HV-Termin | Dividende | Trend | Dividende | Div-Rendite |
letzte | erwartet | erwartet | |||
1&1 | 18.05.2022 | 0,05 | ⇔ | 0,05 | 0,25 % |
Aareal Bank | 18.05.2022 | 0,40 | ⇑ | 1,60 | 4,92 % |
About You | 23.08.2022 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
Adesso | 31.05.2022 | 0,52 | ⇑ | 0,60 | 0,32 % |
Adidas | 12.05.2022 | 3,00 | ⇑ | 3,20 | 1,65 % |
Adler Group | 29.06.2022 | 0,46 | ⇓ | 0,00 | 0,00 % |
Adva z. Umtausch | 18.05.2022 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
Airbus | 12.04.2022 | 1,50 | ⇑ | 1,80 | 1,71 % |
Aixtron | 25.05.2022 | 0,11 | ⇑ | 0,30 | 1,21 % |
Allianz | 04.05.2022 | 9,60 | ⇑ | 10,80 | 5,00 % |
Amadeus Fire | 19.05.2022 | 1,55 | ⇑ | 3,04 | 2,28 % |
Aroundtown | 29.06.2022 | 0,22 | ⇑ | 0,23 | 4,79 % |
Atoss Software | 29.04.2022 | 1,67 | ⇑ | 1,82 | 1,31 % |
Aurubis | 17.02.2022 | 1,60 | ⇑ | 1,70 | 1,56 % |
Auto1 Group | 09.06.2022 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
BASF | 29.04.2022 | 3,30 | ⇑ | 3,40 | 6,74 % |
Basler | 23.05.2022 | 0,58 | ⇑ | 0,62 | 0,58 % |
Bayer | 29.04.2022 | 2,00 | ⇔ | 2,00 | 3,18 % |
Baywa vin. | 24.05.2022 | 1,00 | ⇑ | 1,05 | 2,32 % |
Bechtle | 02.06.2022 | 0,45 | ⇑ | 0,55 | 1,24 % |
Befesa | 16.06.2022 | 1,17 | ⇑ | 1,25 | 2,10 % |
Beiersdorf | 14.04.2022 | 0,70 | ⇔ | 0,70 | 0,73 % |
Bilfinger | 11.05.2022 | 1,88 | ⇑ | 4,75 | 12,29 % |
BMW | 11.05.2022 | 1,90 | ⇑ | 5,80 | 7,39 % |
Brenntag | 09.06.2022 | 1,35 | ⇑ | 1,45 | 1,96 % |
Cancom | 28.06.2022 | 0,75 | ⇑ | 1,00 | 2,17 % |
Carl Zeiss Meditec | 30.03.2022 | 0,90 | ⇑ | 1,00 | 0,83 % |
Ceconomy | 09.02.2022 | 0,17 | ⇑ | 0,18 | 5,48 % |
Cewe Stiftung | 15.06.2022 | 2,30 | ⇑ | 2,35 | 2,70 % |
Commerzbank | 11.05.2022 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
Compugroup Med. | 19.05.2022 | 0,50 | ⇔ | 0,50 | 0,98 % |
Continental | 29.04.2022 | 0,00 | ⇑ | 2,20 | 3,33 % |
Covestro | 21.04.2022 | 3,40 | ⇑ | 3,80 | 9,20 % |
CTS Eventim | 12.05.2022 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
Daimler Truck | 22.06.2022 | 0,00 | ⇑ | 1,20 | 4,65 % |
Delivery Hero | 16.06.2022 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
Dermapharm | 01.06.2022 | 0,88 | ⇑ | 2,17 | 4,02 % |
Deutsche Bank | 19.05.2022 | 0,00 | ⇑ | 0,20 | 2,08 % |
Deutsche Börse | 18.05.2022 | 3,00 | ⇑ | 3,20 | 1,93 % |
Deutsche Euroshop | 23.06.2022 | 0,04 | ⇑ | 1,00 | 6,35 % |
Deutsche Pfandbrief | 19.05.2022 | 0,32 | ⇑ | 1,18 | 9,79 % |
Deutsche Post | 06.05.2022 | 1,35 | ⇑ | 1,80 | 4,40 % |
Deutsche Telekom | 07.04.2022 | 0,64 | ⇑ | 0,68 | 3,87 % |
Deutsche Wohnen | 02.06.2022 | 1,03 | ⇓ | 0,04 | 0,15 % |
Deutz | 28.04.2022 | 0,15 | ⇔ | 0,15 | 3,53 % |
DIC Asset | 24.03.2022 | 0,75 | ⇑ | 0,80 | 6,01 % |
Drägerwerk Vz. | 06.05.2022 | 0,19 | ⇔ | 0,19 | 0,40 % |
Dürr | 13.05.2022 | 0,30 | ⇑ | 0,50 | 2,01 % |
DWS Group | 09.06.2022 | 1,81 | ⇑ | 2,00 | 6,36 % |
Eckert&Ziegler | 01.06.2022 | 0,45 | ⇑ | 0,50 | 1,04 % |
Encavis | 19.05.2022 | 0,28 | ⇑ | 0,30 | 1,43 % |
Eon | 12.05.2022 | 0,47 | ⇑ | 0,49 | 4,93 % |
Evonik | 25.05.2022 | 1,15 | ⇑ | 1,17 | 4,68 % |
Evotec | 22.06.2022 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
Fielmann | 14.07.2022 | 1,20 | ⇑ | 1,50 | 3,11 % |
Flatexdegiro | 17.05.2022 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
Fraport | 24.05.2022 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
Freenet | 05.05.2022 | 1,65 | ⇓ | 1,57 | 5,97 % |
Fresenius | 13.05.2022 | 0,88 | ⇑ | 0,92 | 2,72 % |
Fres.Med.Care | 12.05.2022 | 1,34 | ⇑ | 1,35 | 2,27 % |
Fuchs Petrolub Vz. | 03.05.2022 | 0,99 | ⇑ | 1,03 | 3,42 % |
Gea Group | 28.04.2022 | 0,90 | ⇑ | 0,95 | 2,56 % |
Gerresheimer | 08.06.2022 | 1,25 | ⇔ | 1,25 | 1,88 % |
GFT | 01.06.2022 | 0,20 | ⇑ | 0,35 | 0,92 % |
Grand City Properties | 29.06.2022 | 0,82 | ⇑ | 0,83 | 4,96 % |
Grenke | 25.05.2022 | 0,26 | ⇑ | 0,51 | 2,02 % |
Hamborner Reit | 28.04.2022 | 0,47 | ⇔ | 0,47 | 5,30 % |
Hannover Rück | 04.05.2022 | 4,50 | ⇑ | 5,75 | 3,86 % |
HeidelbergCement | 12.05.2022 | 2,20 | ⇑ | 2,40 | 4,34 % |
Heidelberger Druck | 21.07.2022 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
Hella | 30.09.2022 | 0,96 | ⇓ | 0,60 | 1,00 % |
Hellofresh | 12.05.2022 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
Henkel Vz. | 04.04.2022 | 1,85 | ⇔ | 1,85 | 3,01 % |
Hochtief | 27.04.2022 | 1,91 | ⇑ | 3,00 | 5,16 % |
Hornbach | 08.07.2022 | 2,00 | ⇔ | 2,00 | 1,75 % |
Hugo Boss | 24.05.2022 | 0,04 | ⇑ | 0,70 | 1,30 % |
Hypoport | 03.06.2022 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
Indus | 31.05.2022 | 0,80 | ⇑ | 1,05 | 3,87 % |
Infineon | 17.02.2022 | 0,27 | ⇑ | 0,30 | 1,09 % |
Instone Real Estate | 09.06.2022 | 0,26 | ⇑ | 0,62 | 4,23 % |
Jenoptik | 15.06.2022 | 0,25 | ⇔ | 0,25 | 0,93 % |
Jost Werke | 05.05.2022 | 1,00 | ⇑ | 1,05 | 2,85 % |
Jungheinrich Vz. | 10.05.2022 | 0,43 | ⇑ | 0,68 | 2,90 % |
Kion Group | 11.05.2022 | 0,41 | ⇑ | 1,50 | 2,82 % |
Klöckner & Co | 01.06.2022 | 0,00 | ⇑ | 1,00 | 8,07 % |
Knorr-Bremse | 24.05.2022 | 1,52 | ⇑ | 1,85 | 2,71 % |
Krones | 31.05.2022 | 0,06 | ⇑ | 1,40 | 1,89 % |
K+S | 12.05.2022 | 0,00 | ⇑ | 0,20 | 0,62 % |
KWS Saat | 06.12.2022 | 0,80 | ⇑ | 0,90 | 1,28 % |
Lanxess | 25.05.2022 | 1,00 | ⇑ | 1,05 | 2,83 % |
LEG Immobilien | 19.05.2022 | 3,78 | ⇑ | 4,07 | 4,17 % |
Linde *) | 26.07.2021 | 1,17 | ⇑ | 4,68 | 1,47 % |
LPKF | 19.05.2022 | 0,10 | ⇓ | 0,00 | 0,00 % |
Lufthansa | 10.05.2022 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
Mercedes-Benz | 29.04.2022 | 1,35 | ⇑ | 5,00 | 7,45 % |
Merck | 22.04.2022 | 1,85 | ⇑ | 1,90 | 1,07 % |
Metro | 11.02.2022 | 0,00 | ⇑ | 0,20 | 2,39 % |
Morphosys | 18.05.2022 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
MTU Aero Engines | 05.05.2022 | 1,25 | ⇑ | 2,10 | 1,08 % |
Munich Re | 28.04.2022 | 11,00 | ⇑ | 11,25 | 4,95 % |
Nagarro | 29.06.2022 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
Nemetschek | 12.05.2022 | 0,30 | ⇑ | 0,39 | 0,51 % |
New Work | 01.06.2022 | 2,59 | ⇑ | 6,36 | 3,93 % |
Nordex | 31.05.2022 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
Norma Group | 17.05.2022 | 0,70 | ⇑ | 0,75 | 3,19 % |
Patrizia | 01.06.2022 | 0,30 | ⇑ | 0,32 | 1,97 % |
Pfeiffer Vacuum | 19.05.2022 | 1,60 | ⇑ | 4,08 | 2,40 % |
Porsche Vz. | 13.05.2022 | 2,21 | ⇑ | 2,56 | 3,22 % |
ProSiebenSat.1 | 05.05.2022 | 0,49 | ⇑ | 0,80 | 7,26 % |
Puma | 11.05.2022 | 0,16 | ⇑ | 0,72 | 1,02 % |
PVA TePla | 23.06.2022 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
Qiagen | 29.06.2021 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
Qiagen | 29.06.2021 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
Rational | 04.05.2022 | 4,80 | ⇑ | 10,00 | 1,71 % |
Rheinmetall | 10.05.2022 | 2,00 | ⇑ | 3,30 | 1,54 % |
RTL Group | 27.04.2022 | 3,00 | ⇑ | 5,00 | 10,07 % |
RWE | 28.04.2022 | 0,85 | ⇑ | 0,90 | 2,27 % |
SAF-Holland | 19.05.2022 | 0,00 | ⇑ | 0,35 | 4,82 % |
Salzgitter | 02.06.2022 | 0,00 | ⇑ | 0,75 | 1,88 % |
SAP | 18.05.2022 | 1,85 | ⇑ | 2,45 | 2,51 % |
Sartorius Vz. | 25.03.2022 | 1,26 | ⇑ | 1,46 | 0,41 % |
Schaeffler Vz. | 21.04.2022 | 0,50 | ⇑ | 0,55 | 10,74 % |
Scout24 | 30.06.2022 | 0,82 | ⇑ | 0,84 | 1,39 % |
Secunet | 25.05.2022 | 2,54 | ⇑ | 5,38 | 1,32 % |
SGL Carbon | 17.05.2022 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
Shop Apotheke | 14.04.2022 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
Siemens | 10.02.2022 | 4,00 | ⇑ | 4,20 | 3,57 % |
Siemens Energy | 24.02.2022 | 0,10 | ⇑ | 0,15 | 0,81 % |
Siemens Healthineers | 15.02.2022 | 0,85 | ⇑ | 0,95 | 1,85 % |
Siltronic | 05.05.2022 | 2,00 | ⇑ | 3,00 | 3,34 % |
Sixt | 25.05.2022 | 0,00 | ⇑ | 3,70 | 2,97 % |
SMA Solar Tech. | 31.05.2022 | 0,30 | ⇓ | 0,00 | 0,00 % |
Software AG | 17.05.2022 | 0,76 | ⇔ | 0,76 | 2,57 % |
S&T | 06.05.2022 | 0,30 | ⇑ | 0,35 | 2,16 % |
Stabilus | 16.02.2022 | 1,25 | ⇑ | 1,30 | 2,88 % |
Sto Vz. | 22.06.2022 | 5,00 | ⇔ | 5,00 | 2,49 % |
Stratec | 20.05.2022 | 0,90 | ⇑ | 0,95 | 0,88 % |
Ströer | 22.06.2022 | 2,00 | ⇑ | 2,25 | 3,94 % |
Südzucker | 14.07.2022 | 0,20 | ⇑ | 0,40 | 3,22 % |
SUSE | 24.03.2022 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
Symrise | 03.05.2022 | 0,97 | ⇑ | 1,02 | 0,90 % |
Synlab | 16.05.2022 | 0,00 | ⇑ | 0,33 | 2,33 % |
TAG Immobilien | 13.05.2022 | 0,88 | ⇑ | 0,93 | 4,88 % |
Takkt | 18.05.2022 | 1,10 | ⇔ | 1,10 | 7,16 % |
Talanx | 05.05.2022 | 1,50 | ⇑ | 1,60 | 4,02 % |
Teamviewer | 17.05.2022 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
Telef<0x00F3>nica Dtld. | 19.05.2022 | 0,18 | ⇔ | 0,18 | 6,27 % |
Thyssenkrupp | 04.02.2022 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
Traton | 09.06.2022 | 0,25 | ⇑ | 0,50 | 3,14 % |
Uniper | 18.05.2022 | 1,37 | ⇓ | 0,07 | 0,29 % |
United Internet | 19.05.2022 | 0,50 | ⇔ | 0,50 | 1,63 % |
Vantage Towers | 28.07.2022 | 0,56 | ⇑ | 0,62 | 1,92 % |
Varta | 21.06.2022 | 2,48 | ⇔ | 2,48 | 2,76 % |
Verbio | 04.02.2022 | 0,20 | ⇔ | 0,20 | 0,29 % |
Vitesco | 05.05.2022 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
Vonovia | 29.04.2022 | 1,58 | ⇑ | 1,66 | 4,37 % |
VW Vz. | 12.05.2022 | 4,86 | ⇑ | 7,56 | 5,08 % |
Wacker Chemie | 20.05.2022 | 2,00 | ⇑ | 8,00 | 5,26 % |
Wacker Neuson | 03.06.2022 | 0,60 | ⇑ | 0,90 | 4,52 % |
Zalando | 18.05.2022 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
Zeal Network | 30.06.2022 | 0,90 | ⇑ | 2,10 | 5,69 % |
Stand: 29.4.2022 (Schluss), ⇑ erw. Dividende größer als letzte, ⇓ erw. Dividende kleiner als letzte
Dividenden in Euro, *) Quartals-Dividende in USD
Aktien in diesem Artikel
Weitere Links
Nachrichten zu RWE AG St.
Germanwatch: Ortstermin in Peru wegen Klimaklage gegen RWE (dpa-AFX) | 27.05.22 |
RWE – Pullback an den Support (Société Générale) | 25.05.22 |
DGAP-PVR: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group) | 24.05.22 |
DGAP-PVR: RWE Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group) | 24.05.22 |
DGAP-DD: RWE Aktiengesellschaft deutsch (EQS Group) | 23.05.22 |
DGAP-DD: RWE Aktiengesellschaft english (EQS Group) | 23.05.22 |
RWE IM FOKUS: Zukunftsenergie im Auftrag der Bundesregierung (dpa-AFX) | 23.05.22 |
DGAP-DD: RWE Aktiengesellschaft deutsch (EQS Group) | 20.05.22 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu RWE AG St.
26.05.22 | RWE Outperform | RBC Capital Markets | |
26.05.22 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
25.05.22 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
24.05.22 | RWE Outperform | Bernstein Research | |
20.05.22 | RWE Buy | UBS AG | |
mehr Aktienempfehlungen |