Wie viel Dividende zahlt welches Unternehmen aus Dax, MDax und Co.? Die Antworten finden Sie in der Tabelle unten. Die nach Dividendenrendite sortierte Tabelle finden Sie hier.

DAX-Werte HV-Termin Dividende Trend Dividende Div-Rendite
letzte erwartet erwartet
1&1 16.05.2023 0,05 0,05 0,48 %
Adesso 01.06.2023 0,65 0,75 0,63 %
Adidas 11.05.2023 0,70 0,70 0,44 %
Adtran Holdings *) 10.05.2023 0,09 0,36 4,08 %
Adva 24.05.2023 0,00 0,00 0,00 %
Airbus 19.04.2023 1,80 2,05 1,60 %
Aixtron 17.05.2023 0,31 0,37 1,28 %
Allianz 04.05.2023 11,40 12,10 5,76 %
Amadeus Fire 17.05.2023 4,50 4,90 3,95 %
Aroundtown 28.06.2023 0,23 0,00 0,00 %
Atoss Software 28.04.2023 2,83 2,05 1,00 %
Aurubis 16.02.2023 1,80 1,65 2,13 %
Auto1 Group 07.06.2023 0,00 0,00 0,00 %
BASF 27.04.2023 3,40 3,40 7,27 %
Basler 26.05.2023 0,14 0,20 0,93 %
Bayer 28.04.2023 2,40 2,45 4,66 %
Baywa vin. 06.06.2023 1,05 1,20 3,06 %
Bechtle 25.05.2023 0,65 0,70 1,88 %
Befesa 15.06.2023 1,25 1,25 3,43 %
Beiersdorf 13.04.2023 0,70 0,70 0,58 %
Bilfinger 20.04.2023 1,30 1,50 4,44 %
BMW 11.05.2023 8,50 5,50 5,18 %
Brenntag 15.06.2023 1,45 2,00 2,65 %
Cancom 14.06.2023 1,00 1,00 3,49 %
Carl Zeiss Meditec 22.03.2023 1,10 1,10 0,99 %
Ceconomy 22.02.2023 0,00 0,00 0,00 %
Cewe Stiftung 07.06.2023 2,35 2,45 2,70 %
Commerzbank 31.05.2023 0,20 0,45 4,70 %
Compugroup Med. 17.05.2023 0,50 0,55 1,09 %
Continental 27.04.2023 1,50 2,30 3,45 %
Covestro 19.04.2023 0,00 0,25 0,65 %
CTS Eventim 16.05.2023 1,06 1,06 1,55 %
Daimler Truck 21.06.2023 0,00 1,30 4,44 %
Delivery Hero 14.06.2023 0,00 0,00 0,00 %
Dermapharm 14.06.2023 2,17 1,05 2,20 %
Deutsche Bank 17.05.2023 0,30 0,45 4,56 %
Deutsche Beteiligung 28.02.2023 0,80 1,45 4,97 %
Deutsche Börse 16.05.2023 3,60 4,00 2,42 %
Deutsche Pfandbrief 25.05.2023 0,95 0,85 11,64 %
Deutsche Post 04.05.2023 1,85 1,85 4,31 %
Deutsche Telekom 05.04.2023 0,70 0,75 3,92 %
Deutsche Wohnen 15.06.2023 0,04 0,04 0,20 %
Deutz 27.04.2023 0,15 0,18 3,19 %
DIC Asset 30.03.2023 0,75 0,55 10,20 %
Drägerwerk Vz. 05.05.2023 0,19 0,19 0,43 %
Dürr 12.05.2023 0,70 1,00 3,53 %
DWS Group 15.06.2023 2,00 2,05 6,53 %
Eckert&Ziegler 07.06.2023 0,50 0,50 1,23 %
Elmos Semicon. 10.05.2023 0,75 0,85 1,25 %
Encavis 01.06.2023 0,00 0,20 1,28 %
Energiekontor 17.05.2023 1,00 1,05 1,48 %
Eon 17.05.2023 0,51 0,53 4,68 %
Evonik 31.05.2023 1,17 1,17 6,37 %
Fielmann 13.07.2023 1,50 0,75 1,60 %
Flatexdegiro 13.06.2023 0,00 0,00 0,00 %
Fraport 23.05.2023 0,00 0,00 0,00 %
Freenet 17.05.2023 1,68 1,74 7,59 %
Fresenius 17.05.2023 0,92 0,93 3,55 %
Fres. Med. Care 16.05.2023 1,12 1,12 2,76 %
Fuchs Petrolub Vz. 03.05.2023 1,07 1,11 3,21 %
Gea Group 27.04.2023 0,95 1,00 2,49 %
Gerresheimer 07.06.2023 1,25 1,25 1,17 %
GFT 22.06.2023 0,35 0,45 1,55 %
Grand City Properties 28.06.2023 0,83 0,00 0,00 %
Grenke 16.05.2023 0,45 0,60 2,09 %
Hamborner Reit 27.04.2023 0,47 0,47 6,83 %
Hannover Rück 03.05.2023 6,00 6,40 3,12 %
Heidelberger Druck 26.07.2023 0,00 0,00 0,00 %
Heidelberg Materials 11.05.2023 2,60 2,60 3,72 %
Hella 28.04.2023 2,88 0,92 1,26 %
Hellofresh 12.05.2023 0,00 0,00 0,00 %
Henkel Vz. 24.04.2023 1,85 1,85 2,47 %
Hensoldt 12.05.2023 0,30 0,35 1,17 %
Hochtief 26.04.2023 4,00 4,10 5,12 %
Hornbach 07.07.2023 2,40 2,40 3,47 %
Hugo Boss 09.05.2023 1,00 1,40 2,11 %
Hypoport 02.06.2023 0,00 0,00 0,00 %
Indus 17.05.2023 0,80 0,90 3,55 %
Infineon 16.02.2023 0,32 0,39 1,09 %
Jenoptik 07.06.2023 0,25 0,30 0,95 %
Jost Werke 11.05.2023 1,40 1,60 3,21 %
Jungheinrich Vz. 11.05.2023 0,68 0,68 2,20 %
Kion Group 17.05.2023 0,19 0,60 1,76 %
Klöckner & Co 17.05.2023 0,40 0,25 2,80 %
Knorr-Bremse 05.05.2023 1,45 1,80 2,74 %
Kontron 22.05.2023 1,00 0,50 2,62 %
Krones 23.05.2023 1,75 2,00 1,90 %
K+S 10.05.2023 1,00 1,05 6,85 %
KWS Saat 06.12.2022 0,80 0,95 1,71 %
Lanxess 24.05.2023 1,05 1,05 3,05 %
LEG Immobilien 17.05.2023 0,00 1,60 3,16 %
Lufthansa 09.05.2023 0,00 0,15 1,61 %
Mercedes-Benz 03.05.2023 5,20 5,20 7,20 %
Merck 28.04.2023 1,85 2,20 1,32 %
Metro 24.02.2023 0,00 0,20 2,65 %
Morphosys 17.05.2023 0,00 0,00 0,00 %
MTU Aero Engines 11.05.2023 3,20 3,60 1,64 %
Munich Re 05.05.2023 11,60 12,00 3,50 %
Nagarro 21.06.2023 0,00 0,00 0,00 %
Nemetschek 23.05.2023 0,45 0,47 0,63 %
New Work 24.05.2023 6,72 3,50 2,79 %
Nordex 06.06.2023 0,00 0,00 0,00 %
Norma Group 11.05.2023 0,55 0,75 4,30 %
Patrizia 25.05.2023 0,33 0,25 2,68 %
Pfeiffer Vacuum 02.05.2023 0,11 3,75 2,45 %
PNE 09.05.2023 0,08 0,04 0,28 %
Porsche Holding Vz. 30.06.2023 2,56 2,56 4,73 %
Porsche Vz. 28.06.2023 0,00 1,01 0,86 %
ProSiebenSat.1 30.06.2023 0,80 0,05 0,62 %
Puma 24.05.2023 0,82 0,90 1,91 %
PVA TePla 28.06.2023 0,00 0,00 0,00 %
Qiagen 22.06.2023 0,00 0,00 0,00 %
Qiagen 22.06.2023 0,00 0,00 0,00 %
Rational 10.05.2023 13,50 11,50 1,79 %
Rheinmetall 09.05.2023 4,30 5,15 2,14 %
RTL Group 26.04.2023 4,00 3,50 9,36 %
RWE 04.05.2023 0,90 1,00 2,54 %
SAF-Holland 23.05.2023 0,60 0,60 5,09 %
Salzgitter 25.05.2023 1,00 1,00 3,12 %
SAP 11.05.2023 2,05 2,10 1,69 %
Sartorius Vz. 29.03.2023 1,44 1,61 0,48 %
Schaeffler Vz. 20.04.2023 0,45 0,45 7,60 %
Scout24 22.06.2023 0,85 1,00 1,63 %
Secunet 31.05.2023 2,86 3,00 1,48 %
SFC Energy 17.05.2023 0,00 0,00 0,00 %
SGL Carbon 09.05.2023 0,00 0,00 0,00 %
Shop Apotheke 26.04.2023 0,00 0,00 0,00 %
Siemens 09.02.2023 4,25 4,50 2,83 %
Siemens Energy 07.02.2023 0,00 0,10 0,41 %
Siemens Healthineers 15.02.2023 0,95 1,00 1,86 %
Siltronic 05.05.2023 3,00 3,00 3,72 %
Sixt 23.05.2023 6,11 4,15 3,98 %
SMA Solar Tech. 24.05.2023 0,00 0,00 0,00 %
Software AG 17.05.2023 0,05 0,76 2,31 %
Stabilus 15.02.2023 1,75 1,75 3,02 %
Sto Vz. 21.06.2023 5,00 5,00 2,76 %
Stratec 17.05.2023 0,97 1,03 1,71 %
Ströer 05.07.2023 2,25 2,30 4,94 %
Südzucker 13.07.2023 0,40 0,70 4,35 %
SUSE 23.03.2023 0,00 0,00 0,00 %
Süss MicroTec 31.05.2023 0,20 0,25 1,02 %
Symrise 10.05.2023 1,05 1,10 1,09 %
Synlab 17.05.2023 0,33 0,15 1,66 %
TAG Immobilien 16.05.2023 0,00 0,30 3,75 %
Talanx 04.05.2023 2,00 2,00 3,73 %
Teamviewer 24.05.2023 0,00 0,00 0,00 %
Telefónica Dtld. 17.05.2023 0,18 0,18 6,83 %
Thyssenkrupp 03.02.2023 0,15 0,15 2,20 %
Traton 01.06.2023 0,70 0,90 4,76 %
United Internet 17.05.2023 0,50 0,50 3,61 %
Varta 11.07.2023 2,48 0,00 0,00 %
Verbio 02.02.2024 0,20 0,20 0,56 %
Vitesco 17.05.2023 0,00 0,20 0,31 %
Volkswagen Vz. 10.05.2023 8,76 9,06 7,45 %
Vonovia 17.05.2023 0,85 0,60 3,36 %
Vossloh 24.05.2023 1,00 1,05 2,66 %
Wacker Chemie 17.05.2023 12,00 6,00 4,70 %
Wacker Neuson 26.05.2023 1,00 1,00 4,75 %
W&W AG 23.05.2023 0,65 0,65 4,09 %
Zalando 24.05.2023 0,00 0,00 0,00 %
Zeal Network 09.05.2023 3,60 1,00 2,92 %

Stand: 2.6.2023 (Schluss), erw. Dividende größer als letzte, erw. Dividende kleiner als letzte

Dividenden in Euro, *) Quartals-Dividende in USD