Der Gewinn stieg von vormals 2,9 Milliarden auf nun 3,4 Milliarden Dollar. Für das am 30. Januar beendete Gesamtgeschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rekordumsatz von 151,2 Milliarden Dollar aus, 14,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Gewinn fiel mit 16,4 Milliarden Dollar deutlich höher aus als die 12,9 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Home Depot leicht steigende Umsätze und eine operative Marge in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Daneben erhöht das Unternehmen seine Quartalsdividende um 15 Prozent auf 1,90 Dollar je Anteil.
Stärke: Rekordumsatz, dazu mehr
Dividende. Auch wenn das Wachstum etwas abflachen könnte:
Kursrückgang bietet Kaufchance.
Empfehlung: Kaufen
Kursziel: 325,00 Euro
Stoppkurs: 220,00 Euro
Aktien in diesem Artikel
Home Depot Inc., The | 307,50 | 1,25% |
|

Weitere Links
Nachrichten zu Home Depot Inc., The
Home Depot wächst überraschend stark und erhöht Jahresprognose (dpa-AFX) | 17.05.22 |
Home Depot – Bären im Vorteil (Société Générale) | 25.04.22 |
Home Depot-Aktie: Kette mit Rekord - Alles zu den Quartalszahlen (Börse Online) | 05.03.22 |
Heimwerker-Boom beschert Home Depot weiteres Rekordjahr (dpa-AFX) | 22.02.22 |
Home Depot – Doji am Support (Société Générale) | 19.01.22 |
Home Depot – Ausbruch nach Zahlen (Société Générale) | 17.11.21 |
Home Depot übertrifft bei Umsatz und Gewinn Erwartungen (dpa-AFX) | 16.11.21 |
Home-Depot-Aktie nach Zahlen: Warum es jetzt kritisch wird (Börse Online) | 20.08.21 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu Home Depot Inc., The
18.05.22 | Home Depot Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
25.03.21 | Home Depot Outperform | Credit Suisse Group | |
19.08.20 | Home Depot buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
18.08.20 | Home Depot buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
17.08.20 | Home Depot Outperform | Credit Suisse Group | |
mehr Aktienempfehlungen |