Der digitale Zahlungsdienstleister Wirecard vertreibt eine Banking-App mit dem Namen "Boon". Guthaben auf diesem Konto werden ab dem 1. Februar mit einem Zins von 0,75 Prozent pro Jahr verzinst, wie die Wirtschaftsagentur Bloomberg unter Bezug auf eine E-Mail von Wirecard meldet. Zum Vergleich: Laut dem Finanzdienstleister FMH liegt derzeit der höchste Zinssatz für Tagesgeld bei 0,55 Prozent. Der Zins gilt für Guthaben bis zu einer Höhe von 10.000 Euro, danach gibt es keine Zinsen mehr. Die Zinsgutschrift erfolgt monatlich. Der Zinssatz ist aber variabel und kann entsprechend kurzfristig von dem Unternehmen mit Sitz in Aschheim bei München geändert werden.
Boon ist eine Bezahl-App, mit der Beträge in Echtzeit überwiesen und kontaktlos Rechnungen bezahlt werden können. Die App bietet außerdem verschiedene Loyalty-Funktionen, um digitale Prämienpunkte zu sammeln und einzulösen.
Nachrichten zu Wirecard AG
SPD: Auslieferung von mutmaßlichem Ibiza-Video-Drahtzieher überdenken (dpa-AFX) | 05.03.21 |
Grüne sehen Aufsichtsversagen im Fall Greensill (dpa-AFX) | 05.03.21 |
Wirecard-Ausschuss: Bundesbank distanziert sich von Bafin-Beschluss (dpa-AFX) | 05.03.21 |
CDU und CSU wollen bei Reform der Finanzaufsicht nachbessern (dpa-AFX) | 04.03.21 |
Wirecard-Ausschuss setzt Sonderermittler für EY-Akten ein (dpa-AFX) | 03.03.21 |
Kreise: Merkel soll Ende April im Wirecard-Ausschuss aussagen (dpa-AFX) | 03.03.21 |
Bafin-Bankenaufseher: Aufsichtsansatz bei Wirecard nicht geeignet (dpa-AFX) | 26.02.21 |
Gericht: Ex-Wirecard-Chef Braun muss in U-Haft bleiben (dpa-AFX) | 26.02.21 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu Wirecard AG
26.06.20 | Wirecard Verkaufen | Independent Research GmbH | |
25.06.20 | Wirecard Verkaufen | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
22.06.20 | Wirecard Verkaufen | Independent Research GmbH | |
19.06.20 | Wirecard Reduce | Oddo BHF | |
18.06.20 | Wirecard Verkaufen | Independent Research GmbH | |
mehr Aktienempfehlungen |