Bayer
Intraday-Spanne
1-Jahres-Spanne
Performance
1T | 56,82 € | |
---|---|---|
1W | 58,21 € | |
1M | 50,89 € | |
3M | 53,44 € | |
6M | 61,15 € | |
1J | 52,76 € | |
3J | 67,57 € | |
5J | 86,07 € | |
10J | 54,88 € |
Analysten-Kursziele
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
JPMORGAN 01.03.2022 | Positiv | 75,00 EUR | 12 Monate | +27,81% |
UBS 01.03.2022 | Positiv | 85,00 EUR | 12 Monate | +44,85% |
GOLDMAN SACHS 01.03.2022 | Positiv | 76,00 EUR | 12 Monate | +29,52% |
CREDIT SUISSE 01.03.2022 | Neutral | 56,00 EUR | 12 Monate | -4,57% |
BERENBERG 02.03.2022 | Positiv | 74,00 EUR | 12 Monate | +26,11% |
DEUTSCHE BANK 02.03.2022 | Positiv | 67,00 EUR | 12 Monate | +14,18% |
JEFFERIES 13.03.2022 | Positiv | 64,00 EUR | 12 Monate | +9,07% |
BARCLAYS 03.04.2022 | Positiv | 85,00 EUR | 12 Monate | +44,85% |
BERNSTEIN RESEARCH 10.04.2022 | Positiv | 78,00 EUR | 12 Monate | +32,92% |
MORGAN STANLEY 25.04.2022 | Positiv | 83,00 EUR | 12 Monate | +41,45% |
Aktuelle Nachrichten zu Bayer
dpa-AFX News zu Bayer
Kennzahlen (in EUR)
2023e | 2022e | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 44.081 | 41.400 | 43.545 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 1.000 | -10.495 | 4.091 |
Gewinn/Aktie | - | - | 1,02 | -10,68 | 4,16 |
Dividende/Aktie | 2,41 | 2,29 | 2,00 | 2,00 | 2,80 |
Rendite (%) | 4,97 | 4,71 | - | - | 3,84 |
KGV | 6,06 | 6,27 | 46,21 | - | 17,55 |
KUV | 0,92 | 0,94 | 1,05 | 1,15 | 1,65 |
PEG | - | - | -0,42 | 0,01 | 0,12 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Bayer ist ein global tätiger Agrar- und Gesundheitskonzern. Dabei liegt der Fokus des Segments Pharmaceuticals auf verschreibungspflichtigen Produkten für die Bereiche Herz-Kreislauf und Frauengesundheit, Onkologie, Hämatologie, Augenheilkunde sowie Zell- und Gentherapie. Zudem werden Medizingeräte für die diagnostische Bildgebung und Kontrastmittel angeboten. Das Segment Consumer Health ist mit verschreibungsfreien Produkten auf die Gebiete Dermatologie, Nahrungsergänzung, Magen-Darm-Erkrankungen, Allergien, Erkältung, Schmerz und kardiovaskulare Risikovorsorge fokussiert. Das Segment CropScience ist bei Pflanzenschutz, Schädlingsbekämpfung und Saatgutentwicklung sehr gut positioniert. Das Animal-Health-Geschäft war 2020 im Zuge des Erwerbs der Asklepios BioPharmaceutical, Inc. verkauft worden. Den Teilkonzern Covestro hatte Bayer Anfang Oktober 2015 zunächst teilweise an die Börse gebracht und dann 2017 endkonsolidiert. Im Juni 2018 wurde die Monsanto-Übernahme abgeschlossen.
Offizielle Webseite: www.bayer.de