Bechtle wächst am Jahresende langsamer - Aktie unter Druck (Börse Online) | 10.02.22 |
Bechtle bestätigt nach gutem Quartal Prognosen (Börse Online) | 11.11.21 |
Siemens-Aktie, Bechtle und Hornbach: Drei DAX-Vertreter mit Kursrekorden im Anlage-Check (Börse Online) | 17.09.21 |
Bechtle-Aktie nahe Allzeithoch: Wann es zum Ausbruch kommt (Börse Online) | 03.09.21 |
Bechtle-Aktie: Die Prognose wurde erhöht - das sind die Chancen (Börse Online Heft) | 04.08.21 |
Bechtle-Aktie im Fokus: Konservatives Management bremst Rally aus (Börse Online) | 13.07.21 |
Bechtle-Aktie nach HV: Warum es jetzt kritisch wird (Börse Online) | 18.06.21 |
Börse on air: Bechtle Jahreszahlen - CEO Dr. Olemotz erklärt Prognose, Unsicherheiten und Aktiensplit (Börse Online) | 23.03.21 |
mehr |
26.07.22 | Bechtle Neutral | UBS AG | |
25.07.22 | Bechtle Kaufen | DZ BANK | |
25.07.22 | Bechtle Buy | Baader Bank | |
25.07.22 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
18.07.22 | Bechtle Neutral | UBS AG | |
mehr Aktienempfehlungen |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | 0,59 | 0,64 | 0,69 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 0,87 | 1,30 | 1,40 | 1,51 | ||||||
KGV | 34,29 | 23,11 | 21,54 | 19,76 | ||||||
Ergebnis/Aktie | - | 1,97 | 2,12 | 2,31 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | 2,51 | 2,57 | 2,76 | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 12,06 | 13,59 | 15,09 | ||||||
mehr |
Bechtle ist Deutschlands größtes IT-Systemhaus und führender IT-E-Commerce-Anbieter in Europa. Mit rund 80 Systemhausstandorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie 24 E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern Europas. Die Kombination aus Direktvertrieb von IT-Produkten mit umfassenden Systemhausdienstleistungen macht Bechtle zum zukunftsstarken IT-Partner für Mittelstand, Konzerne und öffentliche Auftraggeber. Regional vor Ort, in Europa gewachsen und weltweit durch IT-Allianzpartner auf allen Kontinenten vernetzt. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Neckarsulm.
Marktkapitalisierung in Euro | 5,58 Mrd | ||||
Streubesitz % | 64,97 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 126,00 | ||||
60 Tage Vola | 48,28 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 515870 |
ISIN | DE0005158703 |
Indizes | TecDAX, MDAX, Prime All Share, LMDAX, LTecDAX, HDAX, CDAX, MDAX Kursindex, TecDAX Kursindex, Technology All Share, BX Swiss - EMEA, DAXglobal Sarasin Sustainability Germany Index EUR, QIX Deutschland, DAXglobal Sarasin Sustainability Germany, Schatten-Index-SDAX, Schatten-Index-TecDAX |
Land | Deutschland |
Branche | Dienstleistungen, Informationstechnologie, IT-Beratung Hardware, IT-Dienstleister, Internethandel (B2B, B2C) |
10.08.2022 | 45,49 | 820 | |
09.08.2022 | 43,18 | 1.438 | |
08.08.2022 | 44,26 | 1.608 | |
05.08.2022 | 44,13 | 1.465 | |
04.08.2022 | 45,68 | 4.579 | |
mehr |
Allgeier | 32,75 | -0,2% | |
Bechtle | 45,02 | -1,0% | |
CANCOM | 35,48 | 4,4% | |
Computacenter | 0,00 | 0,0% | |
Deutsche Telekom | 19,04 | 0,7% | |
SAP | 94,19 | 1,1% | |
Software | 27,96 | 1,2% |