Keyence Corporation
-1,20 %
329,40
EUR
H 333,50 T 329,40
WKN 874827
ISIN JP3236200006
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
329,40
333,50
0 %
+1,24 %
Range5Y
307,20
590,00
-6,74 %
+79,11 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 333,40 € | |
---|---|---|
1W | 335,93 € | |
1M | 350,57 € | |
3M | 329,80 € | |
6M | 394,46 € | |
1J | 411,62 € | |
3J | 349,97 € | |
5J | 353,20 € | |
10J | 329,40 € |
Aktuelle Nachrichten zu Keyence Corporation
Kennzahlen (in JPY)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 967.288 | 922.422 | 755.174 | 538.134 |
Nettogewinn (Mio.) | 369.642 | 362.963 | 303.360 | 197.289 |
Gewinn/Aktie | 1,52 | 1,49 | 1,25 | 0,81 |
Dividende/Aktie | 300,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 |
Rendite (%) | 0,43 | 0,46 | 0,34 | 0,39 |
KGV | 42.152,09 | 41.579,63 | 41.072,28 | 89.254,40 |
KUV | 16.098,28 | 16.346,61 | 16.508,15 | 32.713,15 |
PEG | 2.290.709,37 | 211.626,87 | 76.393,26 | - |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die Keyence Corp. bezeichnet sich als Weltmarktführer in der Entwicklung von Automatisierungs- und Qualitätssicherungslösungen. Das Produktangebot umfasst insbesondere Sensoren, Messsysteme, Lasermarkierer, Mikroskope und Bildverarbeitungssysteme. Zusätzlich zu den Produkten wird eine umfassende Palette an Dienstleistungen angeboten.
Offizielle Webseite: www.keyence.co.jp