Immobilienfirma LEG verdient mehr - und erhöht Dividende (Börse Online) | 10.03.22 |
Auffällige Insiderkäufe bei Daimler Truck, SAP und LEG Immobilien (Börse Online) | 25.01.22 |
Adler Group wetzen Kursscharte vom Vortag mit LEG-Deals fast aus (Börse Online) | 01.12.21 |
LEG Immobilien erhöht wegen Zukäufen Gewinnprognose für 2022 (Börse Online) | 01.12.21 |
Interessante Insideraktivitäten bei Fresenius, Munich RE und LEG Immobilien (Börse Online) | 19.11.21 |
Immobilienkonzern LEG verdient weiter gut (Börse Online) | 10.11.21 |
LEG Immobilien-Aktie: Günstiger Einkauf - dieses Potenzial steckt in der Aktie (Börse Online) | 26.10.21 |
Der Morgen kompakt: Heute mit BMW, Mercedes, Universal Music und LEG Immobilien (Börse Online) | 21.09.21 |
mehr |
04.07.22 | LEG Immobilien Underweight | Barclays Capital | |
29.06.22 | LEG Immobilien Buy | UBS AG | |
16.06.22 | LEG Immobilien Buy | Warburg Research | |
13.06.22 | LEG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
30.05.22 | LEG Immobilien Underweight | Barclays Capital | |
mehr Aktienempfehlungen |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | 4,68 | 4,90 | 5,07 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 3,32 | 6,04 | 6,33 | 6,55 | ||||||
KGV | 5,15 | 4,60 | 7,32 | 7,33 | ||||||
Ergebnis/Aktie | - | 16,84 | 10,58 | 10,57 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | 6,55 | 6,82 | 6,97 | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 140,15 | 147,89 | 154,62 | ||||||
mehr |
Die LEG ist mit rund 145.000 Mietwohnungen und rund 400.000 Bewohnern ein führendes börsennotiertes Wohnungsunternehmen in Deutschland. Das Unternehmen unterhält in seinem Stammland Nordrhein-Westfalen sieben Niederlassungen und ist an ausgewählten Standorten in weiteren westdeutschen Bundesländern mit persönlichen Ansprechpartnern vor Ort vertreten. Aus ihrem Kerngeschäft Vermietung und Verpachtung erzielte die LEG im Geschäftsjahr 2020 Erlöse von rund 861 Millionen Euro. Im Rahmen ihrer 2018 gestarteten Neubauoffensive möchte die LEG einen gesellschaftlichen Beitrag zur Schaffung von sowohl frei finanziertem als auch öffentlich gefördertem Wohnraum leisten und ab 2023 jährlich mindestens 500 Neubauwohnungen errichten bzw. ankaufen.
Marktkapitalisierung in Euro | 5,91 Mrd | ||||
Streubesitz % | 99,99 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 74,11 | ||||
60 Tage Vola | 35,42 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | LEG111 |
ISIN | DE000LEG1110 |
Indizes | Schatten-Index-MDAX, MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, LMDAX, MDAX Kursindex |
Land | Deutschland |
Branche | Immobilien |
04.07.2022 | 77,08 | 356 | |
01.07.2022 | 79,90 | 240 | |
30.06.2022 | 79,42 | 510 | |
29.06.2022 | 81,56 | 220 | |
28.06.2022 | 83,86 | 100 | |
mehr |
AIG International Real Estate | 0,00 | 0,0% | |
ARISTON Real Estate | 0,00 | 0,0% | |
AVW Immobilien | 0,00 | 0,0% | |
Adler Real Estate | 6,86 | 0,9% | |
Areal Immobilien und Beteiligungs | 0,00 | 0,0% | |
Bayerische Immobilien | 0,00 | 0,0% | |
CA Immobilien | 30,10 | 0,0% | |
Deutsche Immobilien | 0,00 | 0,0% | |
Deutsche REIT | 0,00 | 0,0% | |
Deutsche Wohnen | 0,00 | 0,0% | |
Deutsche Wohnen | 20,89 | -0,6% | |
GAGFAH | 0,00 | 0,0% | |
LEG Immobilien | 78,30 | 1,6% | |
PATRIZIA | 11,36 | 1,4% | |
Vonovia | 28,01 | 0,2% | |
Züblin | 22,60 | 0,0% |