+++ BÖRSE ONLINE im digitalen Aktionsabo +++ Immer dienstags direkt nach Redaktionsschluss +++

McDonald's Corp. CDR

%
H T
WKN A3DLA4
ISIN CA5801031090
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu McDonald's Corp. CDR

    Kennzahlen (in USD)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 28,21 26,73 25,92 25,49 23,18
    Nettogewinn (Mrd) 9,46 8,82 8,22 8,47 6,18
    Gewinn/Aktie - - 11,45 11,63 8,39
    Dividende/Aktie - - 6,78 6,23 5,66
    Rendite (%) 2,42 2,28 2,34 2,10 2,15
    KGV 23,50 25,50 25,32 25,50 31,41
    KUV 7,88 8,41 8,01 8,41 8,31

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende