Mitsui & Co
-5,10 %
20,09
EUR
H 0,00 T 0,00
WKN 853656
ISIN JP3893600001
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
0,0000
20,09
-100,00 %
0 %
Range5Y
5,95
24,95
-70,38 %
+24,19 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 21,17 € | |
---|---|---|
1W | 20,02 € | |
1M | 19,50 € | |
3M | 18,46 € | |
6M | 21,69 € | |
1J | 16,43 € | |
3J | 9,09 € | |
5J | 7,05 € | |
10J | 20,09 € |
Aktuelle Nachrichten zu Mitsui & Co
dpa-AFX News zu Mitsui & Co
Kennzahlen (in JPY)
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 11.757.559 | 8.010.235 | 6.885.033 | 6.957.524 | 4.892.149 |
Nettogewinn (Mio.) | 914.722 | 335.458 | 391.513 | 414.215 | 418.479 |
Gewinn/Aktie | 571,37 | 200,69 | 229,09 | 238,32 | 240,80 |
Dividende/Aktie | 60,00 | 45,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
Rendite (%) | 1,79 | 1,93 | 2,65 | - | - |
KGV | 6,77 | 13,50 | 8,42 | 8,34 | - |
KUV | 0,54 | 0,58 | 0,49 | 0,50 | - |
PEG | 3,92 | -94,28 | -153,63 | -818,60 | - |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Offizielle Webseite: www.mitsui.com