Nintendo
-1,63 %
72,76
EUR
H 0,00 T 0,00
WKN 864009
ISIN JP3756600007
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
0,0000
72,76
-100,00 %
0 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 73,96 € | |
---|---|---|
1W | 74,67 € | |
1M | 79,74 € | |
3M | 76,30 € | |
6M | 62,80 € | |
1J | 48,68 € | |
3J | 40,67 € | |
5J | 32,59 € | |
10J | 12,71 € |
Aktuelle Nachrichten zu Nintendo
dpa-AFX News zu Nintendo
Kennzahlen (in JPY)
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 1.164.922 | 1.671.865 | 1.601.677 | 1.695.344 | 1.758.910 |
Nettogewinn (Mio.) | 278.806 | 490.602 | 432.768 | 477.691 | 480.376 |
Gewinn/Aktie | 214,68 | 377,77 | 333,23 | 3.627,97 | 3.648,36 |
Dividende/Aktie | 120,00 | 211,00 | 753,00 | 1.410,00 | 1.410,00 |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | - | - | - | - | - |
KUV | - | - | - | - | - |
PEG | - | - | - | - | - |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die Nintendo Co., Ltd. und ihre Konzerngesellschaften sind mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Unterhaltungsprodukten befasst. Die Hauptprodukte des Konzerns sind computergestützte dedizierte Videospielplattformen, Merchandise-Artikel mit Charakteren und Spielkarten. Spezielle Videospielplattformen definiert Nintendo als Hardware und Software für die selbst entwickelten Handheld-Systeme und Heimkonsolen. Darüber hinaus ist der Konzern in Geschäftsbereichen engagiert, die geistiges Eigentum wie visuelle Inhalte und mobile Anwendungen nutzen.
Offizielle Webseite: www.nintendo.co.jp