Nintendo
-0,63 %
56,68
EUR
H 0,00 T 0,00
WKN 864009
ISIN JP3756600007
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
0,0000
56,68
-100,00 %
0 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 57,04 € | |
---|---|---|
1W | 57,76 € | |
1M | 49,60 € | |
3M | 48,43 € | |
6M | 49,12 € | |
1J | 43,51 € | |
3J | 38,27 € | |
5J | 31,40 € | |
10J | 7,01 € |
Aktuelle Nachrichten zu Nintendo
dpa-AFX News zu Nintendo
Kennzahlen (in JPY)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 1.601.677 | 1.695.344 | 1.758.910 | 1.308.519 | 1.200.560 |
Nettogewinn (Mio.) | 432.768 | 477.691 | 480.376 | 258.641 | 194.009 |
Gewinn/Aktie | 371,72 | 4.010,10 | 4.032,61 | 2.171,20 | 1.628,62 |
Dividende/Aktie | 753,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | 820,00 | 640,00 |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | - | - | - | - | - |
KUV | - | - | - | - | - |
PEG | - | - | - | - | - |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Offizielle Webseite: www.nintendo.co.jp