Nintendo
0 %
13,90
EUR
H 0,00 T 0,00
WKN 905551
ISIN US6544453037
Börse FRA
Stand
Intraday-Spanne
0,0000
13,90
-100,00 %
0 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 13,90 € | |
---|---|---|
1W | 14,00 € | |
1M | 12,20 € | |
3M | 11,90 € | |
6M | 12,35 € | |
1J | 10,69 € | |
3J | 11,84 € | |
5J | 9,75 € | |
10J | 2,18 € |
Aktuelle Nachrichten zu Nintendo
Kennzahlen (in JPY)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 1.601.677 | 1.695.344 | 1.758.910 | 1.308.519 | 1.200.560 |
Nettogewinn (Mio.) | 432.768 | 477.691 | 480.376 | 258.641 | 194.009 |
Gewinn/Aktie | 371,72 | 4.010,10 | 4.032,61 | 2.171,20 | 1.628,62 |
Dividende/Aktie | 753,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | 820,00 | 640,00 |
Rendite (%) | 60,12 | 18,05 | 18,56 | 16,15 | 16,47 |
KGV | 4,81 | 0,34 | 1,71 | 3,74 | 3,31 |
KUV | 1,45 | 0,11 | 0,52 | 0,82 | 0,59 |
PEG | -51,17 | -60,43 | 2,00 | 11,23 | 8,49 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Offizielle Webseite: www.nintendo.co.jp