Palantir Technologies
+3,63 %
72,43
EUR
H 0,00 T 0,00
WKN A2QA4J
ISIN US69608A1088
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
0,0000
72,43
-100,00 %
0 %
3-Jahres-Spanne
5,59
78,21
-92,28 %
+7,98 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 69,89 € | |
---|---|---|
1W | 72,07 € | |
1M | 59,82 € | |
3M | 32,13 € | |
6M | 23,34 € | |
1J | 17,20 € | |
3J | 17,75 € | |
5J | 72,43 € | |
10J | 72,43 € |
Aktuelle Nachrichten zu Palantir Technologies
dpa-AFX News zu Palantir Technologies
Kennzahlen (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | - | - |
Nettogewinn (Mio.) | 210 | -374 | -520 | -1.166 |
Gewinn/Aktie | 0,11 | -0,19 | -0,27 | -0,76 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | 156,09 | - | - | - |
KUV | - | - | - | - |
PEG | -99,96 | 119,88 | 121,77 | - |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Offizielle Webseite: www.palantir.com