Panasonic
-0,41 %
9,69
EUR
H 9,84 T 9,64
WKN 853666
ISIN JP3866800000
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
9,64
9,84
-0,47 %
+1,53 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 9,73 € | |
---|---|---|
1W | 9,15 € | |
1M | 8,72 € | |
3M | 7,72 € | |
6M | 7,72 € | |
1J | 8,80 € | |
3J | 9,06 € | |
5J | 7,62 € | |
10J | 7,82 € |
Aktuelle Nachrichten zu Panasonic
dpa-AFX News zu Panasonic
Kennzahlen (in JPY)
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 7.388.791 | 6.698.794 | 7.490.601 | 8.002.733 | 7.982.164 |
Nettogewinn (Mio.) | 255.334 | 165.077 | 225.707 | 284.149 | 236.040 |
Gewinn/Aktie | 109,40 | 70,75 | 96,75 | 121,83 | 101,20 |
Dividende/Aktie | 30,00 | 20,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | - | - | - | - | - |
KUV | - | - | - | - | - |
PEG | - | - | - | - | - |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die aus mehr als 500 konsolidierten Gesellschaften bestehende Panasonic Gruppe liefert ein komplettes Spektrum an elektrischen/elektronischen Geräten und verwandten Produkten. Diese Aktivitäten sind in die fünf berichtspflichtigen Segmente "Lifestyle", "Automotive", "Connect", "Industry" und "Energy" unterteilt sowie andere operative Segmente, die nicht in den berichtspflichtigen Segmenten und anderen Geschäftsaktivitäten enthalten sind.
Offizielle Webseite: www.panasonic.net