Puma-Aktie auf Rekordhoch - Analysten erwarten starken Jahresstart (Börse Online) | 09.04.21 |
Puma-Aktie nach Q4-Zahlen: Vorsicht bleibt - weitere Belastungen erwartet (Börse Online) | 25.02.21 |
Puma-Aktie: Negative Analystenstimmen werfen Puma weiter zurück (Börse Online) | 26.01.21 |
Puma-Aktie mit deutlichen Turbulenzen: Kerings Kasse (Börse Online) | 17.10.20 |
Puma-Aktionär Kering verkauft Aktien für gut 650 Mio Euro (Börse Online) | 06.10.20 |
Puma-Aktie nach Q2-Zahlen: Sportartikelhersteller rutscht in die Verlustzone - was Anleger wissen sollten (Börse Online) | 30.07.20 |
Puma-Aktie: Sportartikelhersteller zwischen Hoffen und Bangen (Börse Online) | 17.07.20 |
Wichtige Kursbewegungen: Adidas und Puma nach Nike-Zahlen schwächer (Börse Online) | 26.06.20 |
mehr |
15.04.21 | PUMA Outperform | RBC Capital Markets | |
12.04.21 | PUMA buy | Warburg Research | |
09.04.21 | PUMA Neutral | Credit Suisse Group | |
09.04.21 | PUMA Verkaufen | DZ BANK | |
09.04.21 | PUMA buy | UBS AG | |
mehr Aktienempfehlungen |
2020 | 2021e | 2022e | 2023e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,16 | 0,52 | 0,75 | 0,90 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 0,17 | 0,56 | 0,82 | 0,98 | ||||||
KGV | 174,19 | 52,87 | 35,98 | 29,11 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,53 | 1,74 | 2,56 | 3,17 | ||||||
Cashflow/Aktie | 2,50 | 2,92 | 4,03 | 4,77 | ||||||
Buchwert/Aktie | 11,52 | 12,96 | 14,60 | 15,90 | ||||||
mehr |
Die Puma SE ist ein international tätiger Sportartikelhersteller. Das Unternehmen entstand durch die Aufteilung der 1948 gegründeten Gebrüder Dassler Schuhfabrik zwischen den Brüdern Rudi und Adi Dassler in Adidas und Puma. Das Unternehmen entwickelt und produziert Schuhe, Textilien und Accessoires. Die Produktpalette von Puma umfasst zahlreiche Produkte für den In- und Outdoorbereich. PUMA kooperiert mit weltweit tätigen Designer-Labels. Zur Unternehmens-Gruppe zählen die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd
Marktkapitalisierung in Euro | 13,73 Mrd | ||||
Streubesitz % | 60,89 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 149,58 | ||||
60 Tage Vola | 29,32 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 696960 |
ISIN | DE0006969603 |
Indizes | MDAX, Prime All Share, LMDAX, CDAX, EURO STOXX, MDAX Kursindex, BX Swiss - EMEA, Schatten-Index-MDAX |
Land | Deutschland |
Branche | Bekleidung / Textilien / Schuhe, Sportartikel |
19.04.2021 | 91,34 | ||
16.04.2021 | 91,92 | 108 | |
15.04.2021 | 92,68 | 97 | |
14.04.2021 | 91,36 | 1.355 | |
13.04.2021 | 92,14 | 1.000 | |
mehr |
Amer-yhtymä | 0,00 | 0,0% | |
Asics | 13,06 | 0,0% | |
Billabong International | 0,00 | 0,0% | |
Brunswick | 86,50 | 0,0% | |
Columbia Sportswear | 92,00 | 0,0% | |
Deckers Outdoor | 282,00 | 0,0% | |
Jarden | 0,00 | 0,0% | |
Nike | 110,34 | -1,6% | |
PUMA | 91,34 | 0,0% | |
Pacific Sunwear of California | 0,00 | 0,0% | |
Peak Sport Products | 0,00 | 0,0% | |
Quiksilver | 0,00 | 0,0% | |
VF | 70,24 | 0,0% | |
adidas | 278,25 | 0,1% |