Villeroy-&-Boch-Zertifikat: Aufwärtstrend und Prognoseerhöhungen - auf neue Rekordkurse wetten (Börse Online Heft) | 26.01.22 |
Deutschlands älteste Familienunternehmen: Tradition durch Innovation (Börse Online) | 13.12.21 |
Villeroy und Boch erhöht Jahresprognose erneut (Börse Online) | 30.09.21 |
Villeroy & Boch-Aktie: Traumbäder helfen durch die Krise (Börse Online Heft) | 08.04.21 |
Villeroy & Boch-Aktie: Nebenwert vor dem Comeback (Börse Online Heft) | 03.12.19 |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 1,00 | 1,17 | 1,23 | 1,27 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 4,31 | 5,91 | 6,21 | 6,41 | ||||||
KGV | 10,09 | 8,11 | 7,73 | 7,50 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 2,30 | 2,44 | 2,56 | 2,64 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 12,00 | 13,20 | 14,40 | 15,70 | ||||||
mehr |
Der Keramikproduzent Villeroy & Boch bietet Planern, Bauherren, Architekten und Innenarchitekten Komplettlösungen für ihren Einrichtungs- und Ausstattungsbedarf. Das Produktangebot umfasst unter anderem Badarmaturen und Kücheneinrichtungen. Villeroy & Boch vermarktet die Einrichtungspakete durch Ausstellungen bei den Marktpartnern in Handel und Handwerk, die in kompletten Raumsituationen wie Bad, Küche, Wohn- und Essbereich präsentiert werden. An 15 Produktionsstätten in Europa, Mexiko und Thailand fertigt Villeroy & Boch komplette Einrichtungen für Bad und Küche. Aus Eigen- sowie Auftragsfertigung werden angeboten: Sanitärgeräte wie Waschbecken, WCs, Bidets, Urinale, Duschwannen, Armaturen, Dusch- und Badewannen aus hochwertigem Kunststoff, keramische Küchenspülen, Bad- und Küchenmöbel, Bad-Accessoires (Spiegel, Leuchten, Duschabtrennungen) sowie Bad-Textilien. Durch eigene Vertriebsgesellschaften und Importeure ist das Unternehmen in 125 Ländern der Erde vertreten.
Marktkapitalisierung in Euro | 516,02 Mio | ||||
Streubesitz % | 88,41 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 12,42 | ||||
60 Tage Vola | 40,08 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 765723 |
ISIN | DE0007657231 |
Indizes | Prime All Share, CDAX |
Land | Deutschland |
Branche | Bau-Zulieferer / Baustoffe, Möbel / Einrichtung / Haushaltsgeräte, Industrie, Konsumgüter |
BHS tabletop | 0,00 | 0,0% | |
Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer | 0,00 | 0,0% | |
Eczacibasi Yapi Gerecleri Sanayi Ve Ticaret As | 0,00 | 0,0% | |
Villeroy & Boch | 0,00 | 0,0% |