Vonovia-Aktie: Auf einem soliden Fundament- das müssen Sie jetzt wissen (Börse Online) | 14.11.20 |
Vonovia-Aktie: Immobilienkonzern mit Gewinnsprung - plant höhere Dividende für 2020 (Börse Online) | 04.11.20 |
Vonovia sammelt mit Kapitalerhöhung eine Milliarde Euro ein (Börse Online) | 07.09.20 |
Kauflaune in den Chefetagen von SAP, Vonovia und Wacker Chemie (Börse Online) | 13.08.20 |
Börse on air: Gutes Quartal für Vonovia - "Keine Wachstumsdelle durch Corona!" (Börse Online) | 06.08.20 |
Vonovia-Aktie nach Zahlen im Höhenflug: Was jetzt noch in den Kursen steckt (Börse Online) | 06.08.20 |
Vonovia unbeeindruckt von Corona - "Kein Drama" (Börse Online) | 05.08.20 |
Vonovia, Deutsche Wohnen & LEG Immobilien: Schaffe, schaffe, Häusle baue (Börse Online) | 30.07.20 |
mehr |
19.02.21 | Vonovia kaufen | DZ BANK | |
18.02.21 | Vonovia kaufen | DZ BANK | |
01.02.21 | Vonovia overweight | Barclays Capital | |
27.01.21 | Vonovia kaufen | DZ BANK | |
15.01.21 | Vonovia overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
mehr Aktienempfehlungen |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 1,57 | 1,68 | 1,77 | 1,87 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 3,28 | 3,16 | 3,34 | 3,53 | ||||||
KGV | 22,28 | 23,08 | 22,03 | 22,64 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 2,15 | 2,30 | 2,40 | 2,34 | ||||||
Cashflow/Aktie | 2,25 | 1,56 | 2,13 | 2,57 | ||||||
Buchwert/Aktie | 37,45 | 51,81 | 55,78 | 46,24 | ||||||
mehr |
Die Vonovia SE (vormals Deutsche Annington) ist ein Immobilienunternehmen, das sich auf die Verwaltung von privaten Wohnungen spezialisiert. Vonovia besitzt rund 415.000 Wohnungen; hinzu kommen rund 74.000 verwaltete Wohnungen. Das Unternehmen investiert in die Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude, mit dem selbst erklärtem Ziel, den Kunden ein bezahlbares und komfortables Wohnen zu ermöglichen. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung. Die Objekte befinden sich in Deutschland, Österreich und Schweden.
Marktkapitalisierung in Euro | 29,91 Mrd | ||||
Streubesitz % | 99,99 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 565,89 | ||||
60 Tage Vola | 13,57 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A1ML7J |
ISIN | DE000A1ML7J1 |
Indizes | DAX, EURO STOXX 50, Prime All Share, LDAX, HDAX, CDAX, DivDAX, DivDAX, DAX Kursindex, L&S DAX Indikation |
Land | Deutschland |
Branche | Immobilien |
25.02.2021 | 52,84 | 1.719 | |
24.02.2021 | 53,00 | 1.993 | |
23.02.2021 | 53,36 | 6.343 | |
22.02.2021 | 53,80 | 2.012 | |
19.02.2021 | 53,84 | 864 | |
mehr |
AVW Immobilien | 0,00 | 0,0% | |
Adler Real Estate | 12,20 | 0,0% | |
DIC Asset | 14,78 | 0,1% | |
Deutsche Euroshop | 17,73 | -1,6% | |
Deutsche REIT | 0,00 | 0,0% | |
Deutsche Wohnen | 0,00 | 0,0% | |
Deutsche Wohnen | 39,15 | 0,1% | |
GAG Immobilien | 118,00 | 0,9% | |
GAGFAH | 0,00 | 0,0% | |
GWB Immobilien | 0,02 | 0,0% | |
HAMBORNER REIT | 8,72 | -0,5% | |
IVG Immobilien | 0,00 | 0,0% | |
LEG Immobilien | 114,50 | 0,4% | |
PATRIZIA Immobilien | 22,35 | -0,7% | |
Stern Immobilien | 0,00 | 0,0% | |
TAG Immobilien | 23,92 | 0,8% | |
Vonovia | 53,24 | 0,8% | |
alstria office REIT-AG | 13,92 | -2,2% |