Zalando-Aktie erholt sich weiter: Anleger greifen bei Turnaround-Kandidat zu (Börse Online) | 20.05.22 |
Zalando schrumpft erstmals seit Firmengründung 2008 (Börse Online) | 05.05.22 |
Zalando mit schwachem Wachstumsausblick: Aktie rutscht ab (Börse Online) | 01.03.22 |
Zalando macht erstmals 10 Milliarden Umsatz (Börse Online) | 01.03.22 |
Online-Werte wie Zalando und HelloFresh im Auf und Ab (Börse Online) | 18.01.22 |
Im Fokus: Anleger trennen sich weiterhin von Corona-Gewinnern (Börse Online) | 07.01.22 |
Zalando-Aktie crasht: Was Trader jetzt machen können (Börse Online) | 05.11.21 |
Börse on air: "Statt Zalando hätten wir lieber BionTech im DAX 40" (Börse Online) | 24.09.21 |
mehr |
17.05.22 | Zalando Add | Baader Bank | |
12.05.22 | Zalando Overweight | Barclays Capital | |
10.05.22 | Zalando Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
06.05.22 | Zalando Outperform | Credit Suisse Group | |
06.05.22 | Zalando Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
mehr Aktienempfehlungen |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | 0,05 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 0,21 | 0,01 | 0,14 | ||||||
KGV | 80,95 | 44,41 | 30,05 | 21,45 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,88 | 0,83 | 1,23 | 1,72 | ||||||
Cashflow/Aktie | 2,18 | 1,79 | 2,61 | 3,38 | ||||||
Buchwert/Aktie | 8,59 | 9,08 | 10,32 | 11,96 | ||||||
mehr |
Zalando ist ein Online-Versandhändler für Mode und Lifestyle. Zalando’s Angebot aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik reicht von bekannten Trendmarken und gefragten Designerlabels bis hin zu lokalen Labels. Insgesamt arbeitet Zalando mit über 1.500 Markenherstellern zusammen. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und ist in 17 Ländern auf dem europäischen Markt aktiv.
Marktkapitalisierung in Euro | 9,35 Mrd | ||||
Streubesitz % | 88,77 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 259,77 | ||||
60 Tage Vola | 60,18 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | ZAL111 |
ISIN | DE000ZAL1111 |
Indizes | DAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, LDAX, L&S DAX Indikation, DAX Kursindex |
Land | Deutschland |
Branche | Bekleidung / Textilien / Schuhe, Handel |
24.05.2022 | 32,58 | 4.380 | |
23.05.2022 | 35,65 | 581 | |
20.05.2022 | 36,04 | 2.847 | |
19.05.2022 | 35,57 | 1.750 | |
18.05.2022 | 34,02 | 5.020 | |
mehr |
ABOUT YOU | 8,30 | -9,7% | |
Alibaba | 77,25 | -4,6% | |
Amazon | 1.934,00 | -3,8% | |
Benetton Group | 0,00 | 0,0% | |
Billabong International | 0,00 | 0,0% | |
Bulgari | 0,00 | 0,0% | |
CROCS | 45,50 | -13,2% | |
Christian Dior | 535,50 | 1,2% | |
Esprit Holdings | 0,16 | -4,1% | |
Hennes & Mauritz AB | 11,65 | -3,7% | |
Zalando | 32,58 | -8,6% | |
adidas | 171,70 | -2,2% |