Welches Unternehmen aus Dax, MDax und Co. hat die höchste Rendite? Die Antworten finden Sie in der Tabelle unten. Wenn sie alles alphabetisch sortiert haben wollen, klicken sie hier.

DAX-Werte HV-Termin Dividende Trend Dividende Div-Rendite
letzte erwartet erwartet
Volkswagen Vz. 10.05.2023 8,76 9,06 7,91 %
BASF 27.04.2023 3,40 3,40 7,89 %
Mercedes-Benz 03.05.2023 5,20 5,20 7,72 %
BMW 11.05.2023 8,50 5,50 5,54 %
Porsche Holding Vz. 30.06.2023 2,56 2,56 5,22 %
Allianz 04.05.2023 11,40 12,10 5,21 %
Bayer 28.04.2023 2,40 2,45 5,14 %
Deutsche Post 03.05.2024 1,85 1,85 4,72 %
Commerzbank 31.05.2023 0,20 0,45 4,66 %
Eon 17.05.2023 0,51 0,53 4,60 %
Daimler Truck 21.06.2023 1,30 1,50 4,46 %
Deutsche Bank 17.05.2023 0,30 0,45 4,45 %
Deutsche Telekom 05.04.2023 0,70 0,80 3,89 %
Heidelberg Materials 11.05.2023 2,60 2,60 3,63 %
Continental 27.04.2023 1,50 2,30 3,53 %
Siemens 09.02.2023 4,25 4,50 3,38 %
Munich Re 05.05.2023 11,60 12,00 3,19 %
Hannover Rück 03.05.2023 6,00 6,50 3,05 %
Fresenius 17.05.2023 0,92 0,93 3,03 %
Brenntag 15.06.2023 2,00 2,05 2,76 %
Henkel Vz. 24.04.2023 1,85 1,85 2,73 %
RWE 04.05.2023 0,90 1,00 2,73 %
Vonovia 17.05.2023 0,85 0,60 2,51 %
Porsche Vz. 28.06.2023 1,01 2,25 2,42 %
Deutsche Börse 16.05.2023 3,60 3,90 2,38 %
Siemens Healthineers 15.02.2023 0,95 1,00 2,11 %
Rheinmetall 09.05.2023 4,30 5,15 2,06 %
SAP 11.05.2023 2,05 2,10 1,68 %
Airbus 19.04.2023 1,80 2,05 1,65 %
Merck 28.04.2023 2,20 2,25 1,41 %
MTU Aero Engines 11.05.2023 3,20 2,10 1,30 %
Infineon 16.02.2023 0,32 0,39 1,24 %
Symrise 10.05.2023 1,05 1,10 1,22 %
Beiersdorf 13.04.2023 0,70 0,70 0,56 %
Sartorius Vz. 29.03.2023 1,44 1,55 0,49 %
Covestro 19.04.2023 0,00 0,25 0,49 %
Adidas 11.05.2023 0,70 0,70 0,43 %
Qiagen 22.06.2023 0,00 0,00 0,00 %
Siemens Energy 07.02.2023 0,00 0,00 0,00 %
Zalando 24.05.2023 0,00 0,00 0,00 %

Stand: 22.9.2023 (Schluss), erw. Dividende größer als letzte, erw. Dividende kleiner als letzte

Dividenden in Euro, *) Quartals-Dividende in USD

MAX-Werte HV-Termin Dividende Trend Dividende Div-Rendite
letzte erwartet erwartet
RTL Group 26.04.2023 4,00 3,50 10,64 %
Telefónica Dtld. 17.05.2023 0,18 0,18 10,16 %
ProSiebenSat.1 30.06.2023 0,05 0,60 8,98 %
Freenet 17.05.2023 1,68 1,70 7,58 %
Evonik 31.05.2023 1,17 1,17 6,57 %
K+S 10.05.2023 1,00 1,05 6,02 %
Ströer 05.07.2023 1,85 2,25 5,21 %
Sixt 23.05.2023 6,11 4,15 4,62 %
Wacker Chemie 17.05.2023 12,00 6,00 4,45 %
Befesa 15.06.2023 1,25 1,25 4,36 %
Hochtief 26.04.2023 4,00 4,10 4,29 %
Lanxess 24.05.2023 1,05 1,05 4,22 %
Dürr 12.05.2023 0,70 1,00 3,90 %
Talanx 04.05.2023 2,00 2,20 3,75 %
Fuchs Vz. 03.05.2023 1,07 1,17 3,35 %
Stabilus 15.02.2023 1,75 1,75 3,34 %
Knorr-Bremse 05.05.2023 1,45 1,80 3,09 %
Gea Group 27.04.2023 0,95 1,00 2,83 %
TAG Immobilien 16.05.2023 0,00 0,30 2,76 %
Fres. Med. Care 16.05.2023 1,12 1,12 2,67 %
United Internet 17.05.2023 0,50 0,50 2,49 %
Aurubis 16.02.2023 1,80 1,65 2,38 %
Jungheinrich Vz. 11.05.2023 0,68 0,68 2,34 %
LEG Immobilien 17.05.2023 0,00 1,60 2,33 %
Hugo Boss 09.05.2023 1,00 1,40 2,20 %
Thyssenkrupp 03.02.2023 0,15 0,15 2,16 %
Rational 10.05.2023 13,50 11,50 1,98 %
CTS Eventim 16.05.2023 1,06 1,06 1,96 %
Fraport 23.05.2023 0,00 1,00 1,93 %
Lufthansa 09.05.2023 0,00 0,15 1,84 %
Kion Group 17.05.2023 0,19 0,65 1,81 %
Scout24 22.06.2023 1,00 1,10 1,66 %
Bechtle 25.05.2023 0,65 0,70 1,57 %
Encavis 01.06.2023 0,00 0,20 1,52 %
Puma 24.05.2023 0,82 0,90 1,51 %
Jenoptik 07.06.2023 0,30 0,35 1,45 %
Hella 28.04.2023 2,88 0,92 1,38 %
Carl Zeiss Meditec 22.03.2023 1,10 1,10 1,36 %
Gerresheimer 07.06.2023 1,25 1,40 1,35 %
Hensoldt 12.05.2023 0,30 0,38 1,33 %
Aixtron 17.05.2023 0,31 0,37 1,10 %
Vitesco 17.05.2023 0,00 0,70 0,91 %
Nemetschek 23.05.2023 0,45 0,47 0,82 %
SMA Solar Tech. 24.05.2023 0,00 0,20 0,32 %
Delivery Hero 14.06.2023 0,00 0,00 0,00 %
Evotec 20.06.2023 0,00 0,00 0,00 %
Hellofresh 12.05.2023 0,00 0,00 0,00 %
Nordex 06.06.2023 0,00 0,00 0,00 %
Redcare Pharmacy 26.04.2023 0,00 0,00 0,00 %
Teamviewer 24.05.2023 0,00 0,00 0,00 %

Stand: 22.9.2023 (Schluss), erw. Dividende größer als letzte, erw. Dividende kleiner als letzte

Dividenden in Euro, *) Quartals-Dividende in USD

TECDAX-Werte HV-Termin Dividende Trend Dividende Div-Rendite
letzte erwartet erwartet
Telefonica Dtld. 17.05.2023 0,18 0,18 10,16 %
Freenet 17.05.2023 1,68 1,70 7,58 %
Adtran Holdings *) 10.05.2023 0,09 0,36 4,44 %
Siltronic 05.05.2023 3,00 3,00 4,04 %
Cancom 14.06.2023 1,00 1,00 3,92 %
Deutsche Telekom 05.04.2023 0,70 0,80 3,89 %
Kontron 22.05.2023 1,00 0,50 2,83 %
United Internet 17.05.2023 0,50 0,50 2,49 %
Siemens Healthineers 15.02.2023 0,95 1,00 2,11 %
SAP 11.05.2023 2,05 2,10 1,68 %
Bechtle 25.05.2023 0,65 0,70 1,57 %
Jenoptik 07.06.2023 0,30 0,35 1,45 %
Compugroup Med. 17.05.2023 0,50 0,55 1,44 %
Carl Zeiss Meditec 22.03.2023 1,10 1,10 1,36 %
Hensoldt 12.05.2023 0,30 0,38 1,33 %
Energiekontor 17.05.2023 1,00 1,05 1,25 %
Infineon 16.02.2023 0,32 0,39 1,24 %
Aixtron 17.05.2023 0,31 0,37 1,10 %
Atoss Software 28.04.2023 2,83 2,05 0,95 %
Nemetschek 23.05.2023 0,45 0,47 0,82 %
Verbio 02.02.2024 0,20 0,20 0,50 %
Sartorius Vz. 29.03.2023 1,44 1,55 0,49 %
SMA Solar Tech. 24.05.2023 0,00 0,20 0,32 %
PNE 09.05.2023 0,08 0,04 0,31 %
Evotec 20.06.2023 0,00 0,00 0,00 %
Morphosys 17.05.2023 0,00 0,00 0,00 %
Nagarro 21.06.2023 0,00 0,00 0,00 %
Nordex 06.06.2023 0,00 0,00 0,00 %
Qiagen 22.06.2023 0,00 0,00 0,00 %
Teamviewer 24.05.2023 0,00 0,00 0,00 %

Stand: 22.9.2023 (Schluss), erw. Dividende größer als letzte, erw. Dividende kleiner als letzte

Dividenden in Euro, *) Quartals-Dividende in USD

SDAX-Werte HV-Termin Dividende Trend Dividende Div-Rendite
letzte erwartet erwartet
Schaeffler Vz. 20.04.2023 0,45 0,45 8,52 %
Hamborner Reit 27.04.2023 0,47 0,47 7,28 %
DWS Group 15.06.2023 2,05 2,10 6,51 %
Deutsche Pfandbrief 25.05.2023 0,95 0,45 6,47 %
Südzucker 13.07.2023 0,70 0,90 6,38 %
Wacker Neuson 26.05.2023 1,00 1,00 5,07 %
SAF-Holland 23.05.2023 0,60 0,60 4,93 %
Amadeus Fire 17.05.2023 4,50 4,90 4,76 %
Bilfinger 20.04.2023 1,30 1,50 4,60 %
Indus 17.05.2023 0,80 0,90 4,48 %
Adtran Holdings *) 10.05.2023 0,09 0,36 4,44 %
Norma Group 11.05.2023 0,55 0,75 4,42 %
W&W AG 23.05.2023 0,65 0,65 4,40 %
Deutz 27.04.2023 0,15 0,18 4,31 %
Traton 01.06.2023 0,70 0,80 4,20 %
Siltronic 05.05.2023 3,00 3,00 4,04 %
Hornbach 07.07.2023 2,40 2,40 3,97 %
Cancom 14.06.2023 1,00 1,00 3,92 %
Sto Vz. 21.06.2023 5,00 5,00 3,90 %
Deutsche Beteiligung 28.02.2023 0,80 1,25 3,88 %
Jost Werke 11.05.2023 1,40 1,60 3,45 %
New Work 24.05.2023 6,72 3,50 3,38 %
Baywa vin. 06.06.2023 1,20 1,15 3,38 %
Zeal Network 09.05.2023 3,60 1,00 3,32 %
Patrizia 25.05.2023 0,33 0,25 3,19 %
Dermapharm 14.06.2023 1,05 1,25 3,16 %
Metro 24.02.2023 0,00 0,20 2,94 %
Cewe Stiftung 07.06.2023 2,45 2,55 2,88 %
Kontron 22.05.2023 1,00 0,50 2,83 %
Salzgitter 25.05.2023 1,00 0,70 2,77 %
Grenke 16.05.2023 0,45 0,60 2,67 %
Vossloh 24.05.2023 1,00 1,05 2,63 %
Pfeiffer Vacuum 02.05.2023 0,11 3,75 2,54 %
Stratec 17.05.2023 0,97 1,03 2,30 %
GFT 22.06.2023 0,45 0,55 2,26 %
Fielmann Group 13.07.2023 0,75 0,90 2,18 %
Klöckner & Co 17.05.2023 0,40 0,15 2,04 %
KWS Saat 13.12.2023 0,80 0,95 1,76 %
Eckert&Ziegler 07.06.2023 0,50 0,50 1,68 %
Compugroup Med. 17.05.2023 0,50 0,55 1,44 %
Secunet 31.05.2023 2,86 2,90 1,39 %
Elmos Semicon. 10.05.2023 0,75 0,85 1,32 %
Energiekontor 17.05.2023 1,00 1,05 1,25 %
Süss MicroTec 31.05.2023 0,20 0,25 1,20 %
Synlab 17.05.2023 0,33 0,10 1,14 %
Atoss Software 28.04.2023 2,83 2,05 0,95 %
Adesso 01.06.2023 0,65 0,75 0,69 %
Verbio 02.02.2024 0,20 0,20 0,50 %
Drägerwerk Vz. 05.05.2023 0,19 0,19 0,43 %
PNE 09.05.2023 0,08 0,04 0,31 %
1&1 16.05.2023 0,05 0,05 0,30 %
Deutsche Wohnen 15.06.2023 0,04 0,04 0,17 %
Adtran Networks 24.05.2023 0,00 0,00 0,00 %
Aroundtown 28.06.2023 0,23 0,00 0,00 %
Auto1 Group 07.06.2023 0,00 0,00 0,00 %
Borussia Dortmund 27.11.2023 0,00 0,00 0,00 %
Ceconomy 22.02.2023 0,00 0,00 0,00 %
Flatexdegiro 13.06.2023 0,00 0,00 0,00 %
Grand City Properties 28.06.2023 0,00 0,00 0,00 %
Heidelberger Druck 26.07.2023 0,00 0,00 0,00 %
Hypoport 02.06.2023 0,00 0,00 0,00 %
Ionos 15.05.2023 0,00 0,00 0,00 %
Morphosys 17.05.2023 0,00 0,00 0,00 %
Nagarro 21.06.2023 0,00 0,00 0,00 %
PVA TePla 28.06.2023 0,00 0,00 0,00 %
SFC Energy 17.05.2023 0,00 0,00 0,00 %
SGL Carbon 09.05.2023 0,00 0,00 0,00 %
SUSE 23.03.2023 0,00 0,00 0,00 %
Thyssenkr. Nucera 0,00 0,00 0,00 %
Varta 11.07.2023 0,00 0,00 0,00 %

Stand: 22.9.2023 (Schluss), erw. Dividende größer als letzte, erw. Dividende kleiner als letzte

Dividenden in Euro, *) Quartals-Dividende in USD