Welches Unternehmen aus Dax, MDax und Co. hat die höchste Rendite? Die Antworten finden Sie in der Tabelle unten. Wenn sie alles alphabetisch sortiert haben wollen, klicken sie hier.

DAX-Werte HV-Termin Dividende Trend Dividende Div-Rendite
letzte erwartet erwartet
Mercedes-Benz 08.05.2024 5,20 5,20 8,27 %
Volkswagen Vz. 29.05.2024 8,76 9,06 7,89 %
Bayer 26.04.2024 2,40 2,40 7,52 %
BASF 25.04.2024 3,40 3,40 7,52 %
BMW 15.05.2024 8,50 5,50 5,45 %
Porsche Holding Vz. 30.06.2023 2,56 2,56 5,43 %
Allianz 08.05.2024 11,40 12,10 4,96 %
Daimler Truck 21.06.2023 1,30 1,50 4,65 %
Eon 16.05.2024 0,51 0,53 4,25 %
Commerzbank 30.04.2024 0,20 0,45 4,08 %
Deutsche Post 03.05.2024 1,85 1,85 4,03 %
Deutsche Bank 16.05.2024 0,30 0,45 3,81 %
Deutsche Telekom 10.04.2024 0,70 0,77 3,40 %
Heidelberg Materials 16.05.2024 2,60 2,60 3,32 %
Continental 26.04.2024 1,50 2,30 3,13 %
Munich Re 25.04.2024 11,60 12,00 3,07 %
Hannover Rück 06.05.2024 6,00 6,50 2,97 %
Siemens 08.02.2024 4,25 4,70 2,89 %
Porsche Vz. 28.06.2023 1,01 2,25 2,69 %
Brenntag 23.05.2024 2,00 2,05 2,59 %
Henkel Vz. 22.04.2024 1,85 1,85 2,54 %
RWE 03.05.2024 0,90 1,00 2,47 %
Vonovia 17.05.2023 0,85 0,60 2,26 %
Deutsche Börse 14.05.2024 3,60 3,90 2,16 %
Rheinmetall 14.05.2024 4,30 5,15 1,81 %
Siemens Healthineers 18.04.2024 0,95 0,95 1,80 %
Merck 26.04.2024 2,20 2,25 1,58 %
Airbus 19.04.2023 1,80 2,05 1,45 %
SAP 15.05.2024 2,05 2,10 1,42 %
MTU Aero Engines 11.05.2023 3,20 2,10 1,11 %
Symrise 10.05.2023 1,05 1,10 1,04 %
Infineon 23.02.2024 0,32 0,35 0,94 %
Beiersdorf 18.04.2024 0,70 0,70 0,53 %
Sartorius Vz. 29.03.2023 1,44 1,55 0,51 %
Covestro 17.04.2024 0,00 0,25 0,49 %
Adidas 16.05.2024 0,70 0,70 0,36 %
Fresenius 17.05.2024 0,92 0,00 0,00 %
Qiagen 22.06.2023 0,00 0,00 0,00 %
Siemens Energy 22.02.2024 0,00 0,00 0,00 %
Zalando 17.05.2024 0,00 0,00 0,00 %

Stand: 8.12.2023 (Schluss), erw. Dividende größer als letzte, erw. Dividende kleiner als letzte

Dividenden in Euro, *) Quartals-Dividende in USD

MAX-Werte HV-Termin Dividende Trend Dividende Div-Rendite
letzte erwartet erwartet
RTL Group 26.04.2023 4,00 3,25 9,94 %
K+S 14.05.2024 1,00 1,05 7,69 %
Telefónica Dtld. 17.05.2023 0,18 0,18 7,66 %
Freenet 08.05.2024 1,68 1,75 6,81 %
Evonik 04.06.2024 1,17 1,17 6,69 %
Wacker Chemie 17.05.2023 12,00 6,00 5,43 %
Sixt 23.05.2023 6,11 4,15 4,44 %
Ströer 05.07.2023 1,85 2,25 4,23 %
ProSiebenSat.1 30.06.2023 0,05 0,25 4,18 %
Hochtief 26.04.2023 4,00 4,10 4,09 %
Befesa 15.06.2023 1,25 1,25 3,79 %
Dürr 12.05.2024 0,70 0,70 3,41 %
Talanx 07.05.2024 2,00 2,20 3,26 %
Knorr-Bremse 05.05.2023 1,45 1,80 3,14 %
Stabilus 07.02.2024 1,75 1,75 2,98 %
Fuchs Vz. 08.05.2024 1,07 1,17 2,96 %
Fres. Med. Care 16.05.2024 1,12 1,12 2,94 %
Gea Group 27.04.2023 0,95 1,00 2,90 %
United Internet 17.05.2023 0,50 0,50 2,56 %
Thyssenkrupp 02.02.2024 0,15 0,15 2,34 %
Jungheinrich Vz. 15.05.2024 0,68 0,68 2,23 %
LEG Immobilien 17.05.2023 0,00 1,60 2,22 %
Aurubis 15.02.2024 1,80 1,65 2,17 %
Hugo Boss 14.05.2024 1,00 1,40 2,09 %
Kion Group 29.05.2024 0,19 0,65 1,91 %
Rational 10.05.2023 13,50 11,50 1,82 %
Lufthansa 07.05.2024 0,00 0,15 1,79 %
Fraport 28.05.2024 0,00 1,00 1,78 %
Scout24 22.06.2023 1,00 1,10 1,69 %
CTS Eventim 16.05.2023 1,06 1,06 1,68 %
Gerresheimer 07.06.2023 1,25 1,40 1,63 %
Bechtle 11.06.2024 0,65 0,70 1,62 %
Puma 22.05.2024 0,82 0,90 1,61 %
Hensoldt 12.05.2023 0,30 0,38 1,56 %
Encavis 05.06.2024 0,00 0,20 1,36 %
Jenoptik 07.06.2023 0,30 0,35 1,31 %
Carl Zeiss Meditec 22.03.2023 1,10 1,10 1,27 %
Hella 28.04.2023 2,88 0,92 1,12 %
Aixtron 15.05.2024 0,31 0,37 1,03 %
Vitesco 17.05.2023 0,00 0,70 0,75 %
Nemetschek 23.05.2023 0,45 0,47 0,60 %
Lanxess 24.05.2024 1,05 0,10 0,38 %
SMA Solar Tech. 28.05.2024 0,00 0,20 0,33 %
Delivery Hero 19.06.2024 0,00 0,00 0,00 %
Evotec 20.06.2023 0,00 0,00 0,00 %
Hellofresh 12.05.2023 0,00 0,00 0,00 %
Nordex 06.06.2023 0,00 0,00 0,00 %
Redcare Pharmacy 26.04.2023 0,00 0,00 0,00 %
TAG Immobilien 28.05.2024 0,00 0,00 0,00 %
Teamviewer 24.05.2023 0,00 0,00 0,00 %

Stand: 8.12.2023 (Schluss), erw. Dividende größer als letzte, erw. Dividende kleiner als letzte

Dividenden in Euro, *) Quartals-Dividende in USD

TECDAX-Werte HV-Termin Dividende Trend Dividende Div-Rendite
letzte erwartet erwartet
Telefonica Dtld. 17.05.2023 0,18 0,18 7,66 %
Freenet 08.05.2024 1,68 1,75 6,81 %
Adtran Holdings *) 10.05.2023 0,09 0,27 4,44 %
Cancom 14.06.2023 1,00 1,00 3,66 %
Siltronic 13.05.2024 3,00 3,00 3,60 %
Deutsche Telekom 10.04.2024 0,70 0,77 3,40 %
United Internet 17.05.2023 0,50 0,50 2,56 %
Kontron 22.05.2023 1,00 0,50 2,35 %
Siemens Healthineers 18.04.2024 0,95 0,95 1,80 %
Compugroup Med. 22.05.2024 0,50 0,55 1,64 %
Bechtle 11.06.2024 0,65 0,70 1,62 %
Hensoldt 12.05.2023 0,30 0,38 1,56 %
Energiekontor 17.05.2023 1,00 1,05 1,51 %
SAP 15.05.2024 2,05 2,10 1,42 %
Jenoptik 07.06.2023 0,30 0,35 1,31 %
Carl Zeiss Meditec 22.03.2023 1,10 1,10 1,27 %
Aixtron 15.05.2024 0,31 0,37 1,03 %
Atoss Software 30.04.2024 2,83 2,05 0,94 %
Infineon 23.02.2024 0,32 0,35 0,94 %
Verbio 02.02.2024 0,20 0,20 0,68 %
Nemetschek 23.05.2023 0,45 0,47 0,60 %
Sartorius Vz. 29.03.2023 1,44 1,55 0,51 %
SMA Solar Tech. 28.05.2024 0,00 0,20 0,33 %
PNE 30.05.2024 0,08 0,04 0,31 %
Evotec 20.06.2023 0,00 0,00 0,00 %
Morphosys 17.05.2023 0,00 0,00 0,00 %
Nagarro 21.06.2023 0,00 0,00 0,00 %
Nordex 06.06.2023 0,00 0,00 0,00 %
Qiagen 22.06.2023 0,00 0,00 0,00 %
Teamviewer 24.05.2023 0,00 0,00 0,00 %

Stand: 8.12.2023 (Schluss), erw. Dividende größer als letzte, erw. Dividende kleiner als letzte

Dividenden in Euro, *) Quartals-Dividende in USD

SDAX-Werte HV-Termin Dividende Trend Dividende Div-Rendite
letzte erwartet erwartet
DWS Group 06.06.2024 2,05 5,00 15,79 %
Schaeffler Vz. 25.04.2024 0,45 0,45 8,64 %
Hamborner Reit 25.04.2024 0,47 0,47 6,96 %
Südzucker 18.07.2024 0,70 0,90 6,49 %
Wacker Neuson 15.05.2024 1,00 1,00 5,74 %
New Work 04.06.2024 6,72 3,50 5,00 %
Norma Group 16.05.2024 0,55 0,75 4,93 %
W&W AG 23.05.2023 0,65 0,65 4,92 %
Adtran Holdings *) 10.05.2023 0,09 0,27 4,44 %
Deutsche Pfandbrief 25.05.2023 0,95 0,25 4,31 %
Bilfinger 15.05.2024 1,30 1,50 4,29 %
Deutz 08.05.2024 0,15 0,18 4,19 %
Indus 22.05.2024 0,80 0,90 4,09 %
Amadeus Fire 13.05.2024 4,50 4,90 4,06 %
SAF-Holland 11.06.2024 0,60 0,60 4,02 %
Hornbach 07.07.2023 2,40 2,40 3,95 %
Traton 01.06.2023 0,70 0,80 3,85 %
Sto Vz. 21.06.2023 5,00 5,00 3,85 %
Jost Werke 08.05.2024 1,40 1,60 3,74 %
Baywa vin. 11.06.2024 1,20 1,15 3,71 %
Cancom 14.06.2023 1,00 1,00 3,66 %
Deutsche Beteiligung 22.02.2024 0,80 1,00 3,66 %
Siltronic 13.05.2024 3,00 3,00 3,60 %
Patrizia 12.06.2024 0,33 0,25 3,39 %
Metro 07.02.2024 0,00 0,20 3,28 %
Zeal Network 09.05.2023 3,60 1,00 3,13 %
Dermapharm 14.06.2023 1,05 1,25 2,98 %
Vossloh 24.05.2023 1,00 1,05 2,66 %
Cewe Stiftung 05.06.2024 2,45 2,55 2,64 %
Stratec 17.05.2024 0,97 1,03 2,60 %
Salzgitter 29.05.2024 1,00 0,70 2,59 %
Grenke 30.04.2024 0,45 0,60 2,47 %
Pfeiffer Vacuum 05.07.2024 0,11 3,75 2,46 %
Klöckner & Co 23.05.2024 0,40 0,15 2,37 %
Kontron 22.05.2023 1,00 0,50 2,35 %
Secunet 23.05.2024 2,86 2,90 2,04 %
Fielmann Group 11.07.2024 0,75 0,90 1,92 %
Krones 04.06.2024 1,75 2,00 1,90 %
GFT 22.06.2023 0,45 0,55 1,83 %
KWS Saat 13.12.2023 0,80 0,90 1,71 %
Compugroup Med. 22.05.2024 0,50 0,55 1,64 %
Energiekontor 17.05.2023 1,00 1,05 1,51 %
Eckert&Ziegler 28.05.2024 0,50 0,50 1,34 %
Elmos Semicon. 15.05.2024 0,75 0,85 1,10 %
Süss MicroTec 11.06.2024 0,20 0,25 0,96 %
Atoss Software 30.04.2024 2,83 2,05 0,94 %
Synlab 17.05.2024 0,33 0,10 0,87 %
Adesso 01.06.2023 0,65 0,75 0,77 %
Verbio 02.02.2024 0,20 0,20 0,68 %
Drägerwerk Vz. 08.05.2024 0,19 0,19 0,37 %
PNE 30.05.2024 0,08 0,04 0,31 %
1&1 16.05.2023 0,05 0,05 0,30 %
Deutsche Wohnen 15.06.2023 0,04 0,04 0,18 %
Adtran Networks 24.05.2023 0,00 0,00 0,00 %
Aroundtown 28.06.2023 0,23 0,00 0,00 %
Auto1 Group 07.06.2023 0,00 0,00 0,00 %
Borussia Dortmund 27.11.2023 0,00 0,00 0,00 %
Ceconomy 22.02.2023 0,00 0,00 0,00 %
Flatexdegiro 13.06.2023 0,00 0,00 0,00 %
Grand City Properties 28.06.2023 0,00 0,00 0,00 %
Heidelberger Druck 26.07.2023 0,00 0,00 0,00 %
Hypoport 02.06.2023 0,00 0,00 0,00 %
Ionos 15.05.2023 0,00 0,00 0,00 %
Morphosys 17.05.2023 0,00 0,00 0,00 %
Nagarro 21.06.2023 0,00 0,00 0,00 %
PVA TePla 28.06.2023 0,00 0,00 0,00 %
SFC Energy 05.06.2023 0,00 0,00 0,00 %
SGL Carbon 09.05.2023 0,00 0,00 0,00 %
Thyssenkr. Nucera 07.02.2024 0,00 0,00 0,00 %
Varta 11.07.2023 0,00 0,00 0,00 %

Stand: 8.12.2023 (Schluss), erw. Dividende größer als letzte, erw. Dividende kleiner als letzte

Dividenden in Euro, *) Quartals-Dividende in USD