Welches Unternehmen aus Dax, MDax und Co. hat die höchste Rendite? Die Antworten finden Sie in der Tabelle unten. Wenn sie alles alphabetisch sortiert haben wollen, klicken sie hier.
DAX-Werte | HV-Termin | Dividende | Trend | Dividende | Div-Rendite |
letzte | erwartet | erwartet | |||
Mercedes-Benz | 08.05.2024 | 5,20 | ⇔ | 5,20 | 8,65 % |
Volkswagen Vz. | 29.05.2024 | 8,76 | ⇑ | 9,06 | 8,47 % |
BASF | 25.04.2024 | 3,40 | ⇔ | 3,40 | 7,86 % |
Bayer | 26.04.2024 | 2,40 | ⇔ | 2,40 | 7,71 % |
BMW | 15.05.2024 | 8,50 | ⇓ | 5,50 | 5,72 % |
Porsche Holding Vz. | 30.06.2023 | 2,56 | ⇔ | 2,56 | 5,67 % |
Allianz | 08.05.2024 | 11,40 | ⇑ | 12,10 | 5,14 % |
Daimler Truck | 21.06.2023 | 1,30 | ⇑ | 1,50 | 4,98 % |
Eon | 16.05.2024 | 0,51 | ⇑ | 0,53 | 4,41 % |
Deutsche Post | 03.05.2024 | 1,85 | ⇔ | 1,85 | 4,21 % |
Commerzbank | 30.04.2024 | 0,20 | ⇑ | 0,45 | 3,96 % |
Deutsche Bank | 16.05.2024 | 0,30 | ⇑ | 0,45 | 3,91 % |
Deutsche Telekom | 10.04.2024 | 0,70 | ⇑ | 0,77 | 3,46 % |
Heidelberg Materials | 16.05.2024 | 2,60 | ⇔ | 2,60 | 3,44 % |
Continental | 26.04.2024 | 1,50 | ⇑ | 2,30 | 3,22 % |
Fresenius | 17.05.2024 | 0,92 | ⇑ | 0,93 | 3,20 % |
Munich Re | 25.04.2024 | 11,60 | ⇑ | 12,00 | 3,06 % |
Siemens | 08.02.2024 | 4,25 | ⇑ | 4,70 | 3,01 % |
Hannover Rück | 06.05.2024 | 6,00 | ⇑ | 6,50 | 2,97 % |
Porsche Vz. | 28.06.2023 | 1,01 | ⇑ | 2,25 | 2,68 % |
Brenntag | 23.05.2024 | 2,00 | ⇑ | 2,05 | 2,60 % |
Henkel Vz. | 22.04.2024 | 1,85 | ⇔ | 1,85 | 2,53 % |
RWE | 03.05.2024 | 0,90 | ⇑ | 1,00 | 2,52 % |
Vonovia | 17.05.2023 | 0,85 | ⇓ | 0,60 | 2,26 % |
Deutsche Börse | 14.05.2024 | 3,60 | ⇑ | 3,90 | 2,21 % |
Rheinmetall | 14.05.2024 | 4,30 | ⇑ | 5,15 | 1,83 % |
Siemens Healthineers | 18.04.2024 | 0,95 | ⇔ | 0,95 | 1,79 % |
Airbus | 19.04.2023 | 1,80 | ⇑ | 2,05 | 1,48 % |
SAP | 15.05.2024 | 2,05 | ⇑ | 2,10 | 1,43 % |
Merck | 26.04.2024 | 2,20 | ⇑ | 2,25 | 1,42 % |
MTU Aero Engines | 11.05.2023 | 3,20 | ⇓ | 2,10 | 1,09 % |
Symrise | 10.05.2023 | 1,05 | ⇑ | 1,10 | 1,05 % |
Infineon | 23.02.2024 | 0,32 | ⇑ | 0,35 | 0,97 % |
Beiersdorf | 18.04.2024 | 0,70 | ⇔ | 0,70 | 0,54 % |
Sartorius Vz. | 29.03.2023 | 1,44 | ⇑ | 1,55 | 0,54 % |
Covestro | 17.04.2024 | 0,00 | ⇑ | 0,25 | 0,49 % |
Adidas | 16.05.2024 | 0,70 | ⇔ | 0,70 | 0,36 % |
Qiagen | 22.06.2023 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
Siemens Energy | 22.02.2024 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
Zalando | 17.05.2024 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
Stand: 1.12.2023 (Schluss), ⇑ erw. Dividende größer als letzte, ⇓ erw. Dividende kleiner als letzte
Dividenden in Euro, *) Quartals-Dividende in USD
MAX-Werte | HV-Termin | Dividende | Trend | Dividende | Div-Rendite |
letzte | erwartet | erwartet | |||
RTL Group | 26.04.2023 | 4,00 | ⇓ | 3,25 | 9,94 % |
Telefónica Dtld. | 17.05.2023 | 0,18 | ⇔ | 0,18 | 7,66 % |
K+S | 14.05.2024 | 1,00 | ⇑ | 1,05 | 7,65 % |
Evonik | 04.06.2024 | 1,17 | ⇔ | 1,17 | 6,73 % |
Freenet | 08.05.2024 | 1,68 | ⇑ | 1,75 | 6,68 % |
Wacker Chemie | 17.05.2023 | 12,00 | ⇓ | 6,00 | 5,37 % |
Sixt | 23.05.2023 | 6,11 | ⇓ | 4,15 | 4,54 % |
ProSiebenSat.1 | 30.06.2023 | 0,05 | ⇑ | 0,25 | 4,37 % |
Ströer | 05.07.2023 | 1,85 | ⇑ | 2,25 | 4,14 % |
Hochtief | 26.04.2023 | 4,00 | ⇑ | 4,10 | 3,99 % |
Befesa | 15.06.2023 | 1,25 | ⇔ | 1,25 | 3,85 % |
Dürr | 12.05.2024 | 0,70 | ⇔ | 0,70 | 3,43 % |
Talanx | 07.05.2024 | 2,00 | ⇑ | 2,20 | 3,27 % |
Knorr-Bremse | 05.05.2023 | 1,45 | ⇑ | 1,80 | 3,11 % |
Stabilus | 07.02.2024 | 1,75 | ⇔ | 1,75 | 3,01 % |
Fuchs Vz. | 08.05.2024 | 1,07 | ⇑ | 1,17 | 3,01 % |
Fres. Med. Care | 16.05.2024 | 1,12 | ⇔ | 1,12 | 2,95 % |
Gea Group | 27.04.2023 | 0,95 | ⇑ | 1,00 | 2,94 % |
United Internet | 17.05.2023 | 0,50 | ⇔ | 0,50 | 2,39 % |
Jungheinrich Vz. | 15.05.2024 | 0,68 | ⇔ | 0,68 | 2,27 % |
LEG Immobilien | 17.05.2023 | 0,00 | ⇑ | 1,60 | 2,19 % |
Hugo Boss | 14.05.2024 | 1,00 | ⇑ | 1,40 | 2,18 % |
Thyssenkrupp | 02.02.2024 | 0,15 | ⇔ | 0,15 | 2,15 % |
Aurubis | 15.02.2024 | 1,80 | ⇓ | 1,65 | 2,11 % |
Rational | 10.05.2023 | 13,50 | ⇓ | 11,50 | 1,89 % |
Kion Group | 29.05.2024 | 0,19 | ⇑ | 0,65 | 1,88 % |
Fraport | 28.05.2024 | 0,00 | ⇑ | 1,00 | 1,86 % |
Lufthansa | 07.05.2024 | 0,00 | ⇑ | 0,15 | 1,82 % |
Scout24 | 22.06.2023 | 1,00 | ⇑ | 1,10 | 1,71 % |
CTS Eventim | 16.05.2023 | 1,06 | ⇔ | 1,06 | 1,65 % |
Bechtle | 11.06.2024 | 0,65 | ⇑ | 0,70 | 1,61 % |
Gerresheimer | 07.06.2023 | 1,25 | ⇑ | 1,40 | 1,58 % |
Hensoldt | 12.05.2023 | 0,30 | ⇑ | 0,38 | 1,56 % |
Puma | 22.05.2024 | 0,82 | ⇑ | 0,90 | 1,51 % |
Encavis | 05.06.2024 | 0,00 | ⇑ | 0,20 | 1,45 % |
Jenoptik | 07.06.2023 | 0,30 | ⇑ | 0,35 | 1,34 % |
Carl Zeiss Meditec | 22.03.2023 | 1,10 | ⇔ | 1,10 | 1,31 % |
Hella | 28.04.2023 | 2,88 | ⇓ | 0,92 | 1,15 % |
Aixtron | 15.05.2024 | 0,31 | ⇑ | 0,37 | 1,09 % |
Vitesco | 17.05.2023 | 0,00 | ⇑ | 0,70 | 0,75 % |
Nemetschek | 23.05.2023 | 0,45 | ⇑ | 0,47 | 0,59 % |
Lanxess | 24.05.2024 | 1,05 | ⇓ | 0,10 | 0,44 % |
SMA Solar Tech. | 28.05.2024 | 0,00 | ⇑ | 0,20 | 0,35 % |
Delivery Hero | 19.06.2024 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
Evotec | 20.06.2023 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
Hellofresh | 12.05.2023 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
Nordex | 06.06.2023 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
Redcare Pharmacy | 26.04.2023 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
TAG Immobilien | 28.05.2024 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
Teamviewer | 24.05.2023 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
Stand: 1.12.2023 (Schluss), ⇑ erw. Dividende größer als letzte, ⇓ erw. Dividende kleiner als letzte
Dividenden in Euro, *) Quartals-Dividende in USD
TECDAX-Werte | HV-Termin | Dividende | Trend | Dividende | Div-Rendite |
letzte | erwartet | erwartet | |||
Telefonica Dtld. | 17.05.2023 | 0,18 | ⇔ | 0,18 | 7,66 % |
Freenet | 08.05.2024 | 1,68 | ⇑ | 1,75 | 6,68 % |
Adtran Holdings *) | 10.05.2023 | 0,09 | ⇑ | 0,27 | 4,97 % |
Cancom | 14.06.2023 | 1,00 | ⇔ | 1,00 | 3,69 % |
Siltronic | 13.05.2024 | 3,00 | ⇔ | 3,00 | 3,62 % |
Deutsche Telekom | 10.04.2024 | 0,70 | ⇑ | 0,77 | 3,46 % |
United Internet | 17.05.2023 | 0,50 | ⇔ | 0,50 | 2,39 % |
Kontron | 22.05.2023 | 1,00 | ⇓ | 0,50 | 2,30 % |
Siemens Healthineers | 18.04.2024 | 0,95 | ⇔ | 0,95 | 1,79 % |
Bechtle | 11.06.2024 | 0,65 | ⇑ | 0,70 | 1,61 % |
Compugroup Med. | 22.05.2024 | 0,50 | ⇑ | 0,55 | 1,57 % |
Hensoldt | 12.05.2023 | 0,30 | ⇑ | 0,38 | 1,56 % |
Energiekontor | 17.05.2023 | 1,00 | ⇑ | 1,05 | 1,53 % |
SAP | 15.05.2024 | 2,05 | ⇑ | 2,10 | 1,43 % |
Jenoptik | 07.06.2023 | 0,30 | ⇑ | 0,35 | 1,34 % |
Carl Zeiss Meditec | 22.03.2023 | 1,10 | ⇔ | 1,10 | 1,31 % |
Aixtron | 15.05.2024 | 0,31 | ⇑ | 0,37 | 1,09 % |
Infineon | 23.02.2024 | 0,32 | ⇑ | 0,35 | 0,97 % |
Atoss Software | 30.04.2024 | 2,83 | ⇓ | 2,05 | 0,92 % |
Verbio | 02.02.2024 | 0,20 | ⇔ | 0,20 | 0,63 % |
Nemetschek | 23.05.2023 | 0,45 | ⇑ | 0,47 | 0,59 % |
Sartorius Vz. | 29.03.2023 | 1,44 | ⇑ | 1,55 | 0,54 % |
SMA Solar Tech. | 28.05.2024 | 0,00 | ⇑ | 0,20 | 0,35 % |
PNE | 30.05.2024 | 0,08 | ⇓ | 0,04 | 0,33 % |
Evotec | 20.06.2023 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
Morphosys | 17.05.2023 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
Nagarro | 21.06.2023 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
Nordex | 06.06.2023 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
Qiagen | 22.06.2023 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
Teamviewer | 24.05.2023 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
Stand: 1.12.2023 (Schluss), ⇑ erw. Dividende größer als letzte, ⇓ erw. Dividende kleiner als letzte
Dividenden in Euro, *) Quartals-Dividende in USD
SDAX-Werte | HV-Termin | Dividende | Trend | Dividende | Div-Rendite |
letzte | erwartet | erwartet | |||
Schaeffler Vz. | 25.04.2024 | 0,45 | ⇔ | 0,45 | 8,89 % |
Hamborner Reit | 25.04.2024 | 0,47 | ⇔ | 0,47 | 7,14 % |
DWS Group | 06.06.2024 | 2,05 | ⇑ | 2,10 | 6,71 % |
Südzucker | 18.07.2024 | 0,70 | ⇑ | 0,90 | 6,35 % |
Wacker Neuson | 15.05.2024 | 1,00 | ⇔ | 1,00 | 5,84 % |
New Work | 04.06.2024 | 6,72 | ⇓ | 3,50 | 5,09 % |
W&W AG | 23.05.2023 | 0,65 | ⇔ | 0,65 | 4,98 % |
Adtran Holdings *) | 10.05.2023 | 0,09 | ⇑ | 0,27 | 4,97 % |
Norma Group | 16.05.2024 | 0,55 | ⇑ | 0,75 | 4,85 % |
Indus | 22.05.2024 | 0,80 | ⇑ | 0,90 | 4,41 % |
Deutsche Pfandbrief | 25.05.2023 | 0,95 | ⇓ | 0,25 | 4,40 % |
Bilfinger | 15.05.2024 | 1,30 | ⇑ | 1,50 | 4,20 % |
Deutz | 08.05.2024 | 0,15 | ⇑ | 0,18 | 4,06 % |
Hornbach | 07.07.2023 | 2,40 | ⇔ | 2,40 | 4,05 % |
SAF-Holland | 11.06.2024 | 0,60 | ⇔ | 0,60 | 4,03 % |
Amadeus Fire | 13.05.2024 | 4,50 | ⇑ | 4,90 | 4,00 % |
Sto Vz. | 21.06.2023 | 5,00 | ⇔ | 5,00 | 3,97 % |
Traton | 01.06.2023 | 0,70 | ⇑ | 0,80 | 3,97 % |
Jost Werke | 08.05.2024 | 1,40 | ⇑ | 1,60 | 3,83 % |
Baywa vin. | 11.06.2024 | 1,20 | ⇓ | 1,15 | 3,83 % |
Deutsche Beteiligung | 22.02.2024 | 0,80 | ⇑ | 1,00 | 3,76 % |
Cancom | 14.06.2023 | 1,00 | ⇔ | 1,00 | 3,69 % |
Siltronic | 13.05.2024 | 3,00 | ⇔ | 3,00 | 3,62 % |
Patrizia | 12.06.2024 | 0,33 | ⇓ | 0,25 | 3,49 % |
Metro | 07.02.2024 | 0,00 | ⇑ | 0,20 | 3,38 % |
Dermapharm | 14.06.2023 | 1,05 | ⇑ | 1,25 | 3,09 % |
Zeal Network | 09.05.2023 | 3,60 | ⇓ | 1,00 | 3,01 % |
Vossloh | 24.05.2023 | 1,00 | ⇑ | 1,05 | 2,62 % |
Stratec | 17.05.2024 | 0,97 | ⇑ | 1,03 | 2,60 % |
Cewe Stiftung | 05.06.2024 | 2,45 | ⇑ | 2,55 | 2,59 % |
Grenke | 30.04.2024 | 0,45 | ⇑ | 0,60 | 2,56 % |
Salzgitter | 29.05.2024 | 1,00 | ⇓ | 0,70 | 2,51 % |
Pfeiffer Vacuum | 05.07.2024 | 0,11 | ⇑ | 3,75 | 2,48 % |
Klöckner & Co | 23.05.2024 | 0,40 | ⇓ | 0,15 | 2,40 % |
Kontron | 22.05.2023 | 1,00 | ⇓ | 0,50 | 2,30 % |
Secunet | 23.05.2024 | 2,86 | ⇑ | 2,90 | 2,06 % |
Fielmann Group | 11.07.2024 | 0,75 | ⇑ | 0,90 | 1,92 % |
Krones | 04.06.2024 | 1,75 | ⇑ | 2,00 | 1,90 % |
KWS Saat | 13.12.2023 | 0,80 | ⇑ | 0,90 | 1,74 % |
GFT | 22.06.2023 | 0,45 | ⇑ | 0,55 | 1,68 % |
Compugroup Med. | 22.05.2024 | 0,50 | ⇑ | 0,55 | 1,57 % |
Energiekontor | 17.05.2023 | 1,00 | ⇑ | 1,05 | 1,53 % |
Eckert&Ziegler | 28.05.2024 | 0,50 | ⇔ | 0,50 | 1,30 % |
Elmos Semicon. | 15.05.2024 | 0,75 | ⇑ | 0,85 | 1,07 % |
Süss MicroTec | 11.06.2024 | 0,20 | ⇑ | 0,25 | 0,95 % |
Atoss Software | 30.04.2024 | 2,83 | ⇓ | 2,05 | 0,92 % |
Synlab | 17.05.2024 | 0,33 | ⇓ | 0,10 | 0,86 % |
Adesso | 01.06.2023 | 0,65 | ⇑ | 0,75 | 0,76 % |
Verbio | 02.02.2024 | 0,20 | ⇔ | 0,20 | 0,63 % |
Drägerwerk Vz. | 08.05.2024 | 0,19 | ⇔ | 0,19 | 0,37 % |
PNE | 30.05.2024 | 0,08 | ⇓ | 0,04 | 0,33 % |
1&1 | 16.05.2023 | 0,05 | ⇔ | 0,05 | 0,29 % |
Deutsche Wohnen | 15.06.2023 | 0,04 | ⇔ | 0,04 | 0,18 % |
Adtran Networks | 24.05.2023 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
Aroundtown | 28.06.2023 | 0,23 | ⇓ | 0,00 | 0,00 % |
Auto1 Group | 07.06.2023 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
Borussia Dortmund | 27.11.2023 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
Ceconomy | 22.02.2023 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
Flatexdegiro | 13.06.2023 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
Grand City Properties | 28.06.2023 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
Heidelberger Druck | 26.07.2023 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
Hypoport | 02.06.2023 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
Ionos | 15.05.2023 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
Morphosys | 17.05.2023 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
Nagarro | 21.06.2023 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
PVA TePla | 28.06.2023 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
SFC Energy | 05.06.2023 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
SGL Carbon | 09.05.2023 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
Thyssenkr. Nucera | 07.02.2024 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
Varta | 11.07.2023 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
Stand: 1.12.2023 (Schluss), ⇑ erw. Dividende größer als letzte, ⇓ erw. Dividende kleiner als letzte
Dividenden in Euro, *) Quartals-Dividende in USD