Im Rahmen des Programms sollen bis zu 4,2 Millionen Aktien über die Börse gekauft werden. Das entspreche rund 3,28 Prozent des Grundkapitals. Das Volumen betrage insgesamt bis zu 22 Millionen Euro. Die Käufe sollen an diesem Donnerstag beginnen und längstens bis zum 31. März 2022 laufen.
Mit den jüngsten Rückkäufen halte die Gesellschaft aktuell (einschließlich bereits vorab gehaltener 50 000 Aktien) rund 8,56 Millionen eigene Aktien, hieß es weiter. Das entspreche rund 6,68 Prozent des Grundkapitals. Die zurückgekauften Aktien sollen eingezogen werden.
dpa-AFX
Nachrichten zu freenet AG
DGAP-DD: freenet AG english (EQS Group) | 16.05.22 |
DGAP-DD: freenet AG deutsch (EQS Group) | 16.05.22 |
KORREKTUR: Freenet bestätigt Jahresprognose - Quartal durchmischt (dpa-AFX) | 13.05.22 |
ROUNDUP: Freenet bestätigt Jahresprognose nach deutlich mehr Gewinn in Quartal (dpa-AFX) | 13.05.22 |
Freenet bestätigt Jahresprognose - Quartal enttäuscht Experten (dpa-AFX) | 12.05.22 |
DGAP-News: freenet AG: freenet steigert Abonnentenzahl, EBITDA und Free Cashflow im ersten Quartal 2022 Prognose 2022 bestätigt (EQS Group) | 12.05.22 |
DGAP-News: freenet AG: freenet increases subscriber base, EBITDA and free cash flow in the first quarter of 2022 2022 guidance reiterated (EQS Group) | 12.05.22 |
AKTIE IM FOKUS: Freenet brechen ein - UBS: Regulierung könnte drohen (dpa-AFX) | 06.05.22 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu freenet AG
17.05.22 | freenet Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
16.05.22 | freenet Hold | Deutsche Bank AG | |
16.05.22 | freenet Overweight | Barclays Capital | |
13.05.22 | freenet Kaufen | DZ BANK | |
13.05.22 | freenet Sell | UBS AG | |
mehr Aktienempfehlungen |